GEMLIK
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | TRGEM |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [TR] Turkey |
Долгота | 29.09996° |
Широта | 40.41989° |
Размер района | Большой |
Суда в Порту | 22 |
Прибытия (24h) | 23 |
Пункты отправления (24h) | 29 |
Ожидаемые Прибытия | 12 |
Местное Время | 2024-11-09 05:30 (UTC +03:00) |
Часовой пояс | Europe/Istanbul |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SEYHAN-5 [TR] | 2023-12-30 10:06 | --- | --- | --- | 16 м |
A.ASYA [TR] | 2024-11-08 21:13 | --- | --- | --- | 11 м |
KAAN IRMAK 16 [TR] | 2024-11-03 07:15 | --- | --- | --- | 11 м |
271052897 [TR] | 2024-11-09 05:00 | --- | --- | --- | 12 м |
SNG EMIRA [TR] | 2024-11-08 16:56 | --- | --- | --- | 80 м |
GEMLIK PILOT [TR] | 2024-11-08 08:21 | --- | --- | --- | 15 м |
GEMLIK PILOT 2 [TR] | 2024-11-09 02:12 | --- | --- | --- | 14 м |
CEDAR [PA] | 2024-11-07 20:32 | 58,802 Тонны | 32,379 Тонны | 2008 | 190 м |
MUDANYA [TR] | 2024-11-09 02:33 | --- | --- | --- | 23 м |
ALICIA G [PT] | 2024-10-31 22:19 | 30,894 Тонны | 19,814 Тонны | 2011 | 185 м |
Ожидаемые Прибытия
MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
---|---|---|
273375000 | VOLGO-DON 213 [RU] | 2024-11-09 07:13 |
577490000 | VEGA [VU] | 2024-11-09 10:09 |
271000388 | ERHAN ARAZ [TR] | 2024-11-09 12:13 |
256821000 | RIMONA [MT] | 2024-11-09 14:59 |
246873000 | EEMS DUNDEE [NL] | 2024-11-10 10:17 |
354602000 | MEDKON GEMLIK [PA] | 2024-11-10 14:38 |
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2024-11-09 05:12 | ОТПРАВЛЕНИЕ | VERA STAR [BB] |
2024-11-09 05:00 | ПРИБЫТИЕ | 271052897 [TR] |
2024-11-09 04:04 | ОТПРАВЛЕНИЕ | VISTA 1 [TR] |
2024-11-09 03:01 | ПРИБЫТИЕ | CHONA [TR] |
2024-11-09 03:01 | ПРИБЫТИЕ | ZEYCAN Y [TR] |
2024-11-09 02:33 | ПРИБЫТИЕ | MUDANYA [TR] |
2024-11-09 02:33 | ПРИБЫТИЕ | LOA PEACE [PA] |
2024-11-09 02:30 | ПРИБЫТИЕ | GARIP Y [TR] |
2024-11-09 02:26 | ОТПРАВЛЕНИЕ | GARIP BABA [TR] |
2024-11-09 02:24 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ZEYCAN Y [TR] |
Weather
Temperature | 9.4°C / 48.92°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 62° ENE |
Pressure | 1026.2 hPa |
Humidity | 90.1 % |
Cloud Coverage | 13 % |