DONOUSA
Порт
Upload Photo
| UN/LOCODE | GRDON |
|---|---|
| Тип | Порт |
| Страна | [GR] Greece |
| Долгота | 25.79460° |
| Широта | 37.09820° |
| Размер района | XМалый |
| Суда в Порту | 1 |
| Прибытия (24h) | 1 |
| Пункты отправления (24h) | 0 |
| Ожидаемые Прибытия | 0 |
| Местное Время | 2026-09-27 23:43 (UTC +02:00) |
| Часовой пояс | Europe/Athens |
Ожидаемые Прибытия
| MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
|---|---|---|
| 239923000 | 2026-09-29 01:18 |
Активность
| Время | Событие | Судно |
|---|---|---|
| 2026-09-27 16:00 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-09-26 18:40 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-09-26 18:30 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-09-26 09:27 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-09-26 09:15 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-09-26 09:13 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-09-25 14:19 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-09-25 09:37 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-09-25 09:29 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-09-25 02:29 | ОТПРАВЛЕНИЕ |
Weather
| Temperature | 21.1°C / 69.98°F |
|---|---|
| Wind Speed | 20 knots |
| Direction | 11° N |
| Pressure | 1014 hPa |
| Humidity | 69.7 % |
| Cloud Coverage | 13 % |