DONOUSA
Порт
Upload Photo
| UN/LOCODE | GRDON |
|---|---|
| Тип | Порт |
| Страна | [GR] Greece |
| Долгота | 25.79460° |
| Широта | 37.09820° |
| Размер района | XМалый |
| Суда в Порту | 1 |
| Прибытия (24h) | 2 |
| Пункты отправления (24h) | 2 |
| Ожидаемые Прибытия | 0 |
| Местное Время | 2026-04-18 19:32 (UTC +02:00) |
| Часовой пояс | Europe/Athens |
Суда в Порту
| Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 17:00 | --- | --- | --- | 20 м |
Ожидаемые Прибытия
Активность
| Время | Событие | Судно |
|---|---|---|
| 2026-04-18 15:09 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-04-18 15:01 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-04-18 06:30 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-04-18 06:25 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-04-17 06:44 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-04-17 06:36 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-04-16 23:38 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-04-16 23:31 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-04-16 05:21 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-04-16 05:12 | ПРИБЫТИЕ |
Weather
| Temperature | 17°C / 62.6°F |
|---|---|
| Wind Speed | 24 knots |
| Direction | 345° NNW |
| Pressure | 1008.2 hPa |
| Humidity | 68.8 % |
| Cloud Coverage | --- |