YANTAI
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | CNYTG |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [CN] China |
| Lengtegraad | 121.39734° |
| Breedtegraat | 37.57558° |
| Gebied grootte | Groot |
| Schepen in de Haven | 3 |
| Aankomste (24h) | 34 |
| Vertrektijden (24h) | 36 |
| Aankomst Verwachtingen | 84 |
| Lokale tijd | 2026-01-07 00:36 (UTC +08:00) |
| Tijdzone | Asia/Shanghai |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 14:52 | 13,311 Ton | 8,216 Ton | 2005 | 136 M | |
| 2026-01-06 15:48 | --- | --- | --- | 98 M | |
| 2026-01-06 09:32 | --- | --- | --- | 240 M |
Aankomst Verwachtingen
| MMSI | Schip | Estimated Arrival |
|---|---|---|
| 412331000 | 2026-01-07 03:02 | |
| 412283000 | 2026-01-07 03:40 | |
| 414211000 | 2026-01-07 04:25 | |
| 413127000 | 2026-01-07 04:57 | |
| 412208030 | 2026-01-07 05:16 | |
| 413321000 | 2026-01-07 05:20 | |
| 413452950 | 2026-01-07 06:06 | |
| 413280420 | 2026-01-07 14:35 | |
| 636019625 | 2026-01-07 18:44 | |
| 440506000 | 2026-01-08 03:46 |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-01-06 23:53 | Vertrek | |
| 2026-01-06 23:16 | Aankomst | |
| 2026-01-06 22:57 | Aankomst | |
| 2026-01-06 22:53 | Vertrek | |
| 2026-01-06 22:40 | Vertrek | |
| 2026-01-06 22:37 | Vertrek | |
| 2026-01-06 22:32 | Vertrek | |
| 2026-01-06 22:28 | Vertrek | |
| 2026-01-06 22:22 | Vertrek | |
| 2026-01-06 22:12 | Vertrek |
Weather
| Temperature | 2.7°C / 36.86°F |
|---|---|
| Wind Speed | 16 knots |
| Direction | 293° WNW |
| Pressure | 1021.3 hPa |
| Humidity | 60.6 % |
| Cloud Coverage | --- |