WAIHEKE ISLAND
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | NZWKE |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [NZ] New Zealand |
| Lengtegraad | 174.99070° |
| Breedtegraat | -36.78010° |
| Gebied grootte | Klein |
| Schepen in de Haven | 3 |
| Aankomste (24h) | 36 |
| Vertrektijden (24h) | 36 |
| Aankomst Verwachtingen | 3 |
| Lokale tijd | 2026-01-07 08:16 (UTC +12:00) |
| Tijdzone | Pacific/Auckland |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 10:47 | --- | --- | --- | 11 M | |
| 2026-01-04 15:39 | --- | --- | --- | 13 M | |
| 2026-01-07 08:11 | --- | --- | --- | 19 M |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-01-07 08:11 | Aankomst | |
| 2026-01-07 08:07 | Vertrek | |
| 2026-01-07 07:49 | Aankomst | |
| 2026-01-07 07:34 | Vertrek | |
| 2026-01-07 07:17 | Aankomst | |
| 2026-01-07 07:04 | Vertrek | |
| 2026-01-07 06:35 | Vertrek | |
| 2026-01-07 06:35 | Aankomst | |
| 2026-01-07 06:23 | Aankomst | |
| 2026-01-07 06:04 | Vertrek |
Weather
| Temperature | 18.1°C / 64.58°F |
|---|---|
| Wind Speed | 7 knots |
| Direction | 175° S |
| Pressure | 1017.1 hPa |
| Humidity | 77.1 % |
| Cloud Coverage | 12 % |