TERSCHELLING
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | NLTSL |
---|---|
Type | Haven |
Land | [NL] Netherlands |
Lengtegraad | 5.21831° |
Breedtegraat | 53.35594° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 32 |
Aankomste (24h) | 14 |
Vertrektijden (24h) | 10 |
Aankomst Verwachtingen | 2 |
Lokale tijd | 2025-01-17 09:10 (UTC +01:00) |
Tijdzone | Europe/Amsterdam |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
TEGENSTROOM [NL] | 2024-12-20 09:55 | --- | --- | --- | 12 M |
ESPERANZA [NL] | 2024-12-26 12:51 | --- | --- | --- | 14 M |
ORISANT [NL] | 2024-12-04 13:12 | --- | --- | --- | 12 M |
CALLUNA [NL] | --- | --- | --- | 10 M | |
SEEHUN [NL] | 2024-11-04 15:24 | --- | --- | --- | 10 M |
BRANDARIS [NL] | 2025-01-02 10:58 | --- | --- | --- | 19 M |
MAMMOET [NL] | --- | --- | --- | 0 M | |
KINGFISHER [NL] | 2025-01-04 13:39 | --- | --- | --- | 13 M |
RUTGERS V ROZENBURG [NL] | 2024-09-04 13:06 | --- | --- | --- | 11 M |
ZEEZOT [NL] | 2025-01-12 14:15 | --- | --- | --- | 0 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
244700416 | KOEGELWIECK [NL] | 2025-01-17 07:58 |
244710393 | ZEEHOND [NL] | 2025-01-17 07:59 |
245585000 | FRIESLAND [NL] | 2025-01-17 10:30 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-01-17 08:02 | Aankomst | KOEGELWIECK [NL] |
2025-01-17 08:01 | Aankomst | ZEEHOND [NL] |
2025-01-17 07:00 | Vertrek | WADDENSTROOM [NL] |
2025-01-17 06:25 | Vertrek | FRIESLAND [NL] |
2025-01-17 06:08 | Vertrek | KOEGELWIECK [NL] |
2025-01-16 21:06 | Aankomst | SKUA [NL] |
2025-01-16 20:46 | Aankomst | FRIESLAND [NL] |
2025-01-16 20:30 | Aankomst | KNRM-ARIE VISSER [NL] |
2025-01-16 19:48 | Vertrek | SKUA [NL] |
2025-01-16 18:58 | Vertrek | KNRM-ARIE VISSER [NL] |
Weather
Temperature | 5.2°C / 41.36°F |
---|---|
Wind Speed | 11 knots |
Direction | 214° SW |
Pressure | 1036 hPa |
Humidity | 89.2 % |
Cloud Coverage | 30 % |