MALTEPE
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | TRMAL |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [TR] Turkey |
| Lengtegraad | 29.12763° |
| Breedtegraat | 40.91583° |
| Gebied grootte | Klein |
| Schepen in de Haven | 2 |
| Aankomste (24h) | 46 |
| Vertrektijden (24h) | 47 |
| Aankomst Verwachtingen | 6 |
| Lokale tijd | 2026-08-11 07:44 (UTC +03:00) |
| Tijdzone | Europe/Istanbul |
Aankomst Verwachtingen
| MMSI | Schip | Estimated Arrival |
|---|---|---|
| 271010399 | 2026-08-11 04:57 | |
| 271044515 | 2026-08-11 05:13 | |
| 271040694 | 2026-08-11 05:40 | |
| 271049326 | 2026-08-11 06:54 | |
| 271002265 | 2026-08-11 07:03 |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-08-11 04:35 | Vertrek | |
| 2026-08-11 04:07 | Aankomst | |
| 2026-08-11 03:50 | Vertrek | |
| 2026-08-11 03:44 | Vertrek | |
| 2026-08-11 02:20 | Aankomst | |
| 2026-08-10 23:32 | Vertrek | |
| 2026-08-10 23:27 | Vertrek | |
| 2026-08-10 23:27 | Aankomst | |
| 2026-08-10 22:44 | Vertrek | |
| 2026-08-10 22:35 | Aankomst |
Weather
| Temperature | 22.4°C / 72.32°F |
|---|---|
| Wind Speed | 6 knots |
| Direction | 50° NE |
| Pressure | 1015 hPa |
| Humidity | 87.3 % |
| Cloud Coverage | 62 % |