KEMAMAN
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | MYKEM |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [MY] Malaysia |
| Lengtegraad | 103.46610° |
| Breedtegraat | 4.24890° |
| Gebied grootte | Medium |
| Schepen in de Haven | 11 |
| Aankomste (24h) | 3 |
| Vertrektijden (24h) | 1 |
| Aankomst Verwachtingen | 16 |
| Lokale tijd | 2025-12-06 12:45 (UTC +08:00) |
| Tijdzone | Asia/Kuala_Lumpur |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 60 M | ||
| 2025-12-05 10:04 | --- | --- | --- | 35 M | |
| 2025-12-05 15:32 | --- | --- | --- | 34 M | |
| 2025-07-15 08:26 | --- | --- | --- | 60 M | |
| --- | --- | --- | 41 M | ||
| 2025-12-05 09:57 | --- | --- | --- | 32 M | |
| --- | --- | --- | 61 M | ||
| 2025-12-02 20:33 | 52,994 Ton | 29,357 Ton | 2003 | 189 M | |
| 2025-12-05 10:01 | 51,500 Ton | 30,092 Ton | 2012 | 190 M | |
| 2025-12-05 17:21 | --- | --- | --- | 98 M |
Aankomst Verwachtingen
| MMSI | Schip | Estimated Arrival |
|---|---|---|
| 352002711 | 2025-12-08 22:37 |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2025-12-05 17:21 | Aankomst | |
| 2025-12-05 15:45 | Aankomst | |
| 2025-12-05 15:32 | Aankomst | |
| 2025-12-05 15:28 | Vertrek | |
| 2025-12-05 10:04 | Aankomst | |
| 2025-12-05 10:01 | Aankomst | |
| 2025-12-05 09:57 | Aankomst | |
| 2025-12-05 09:27 | Vertrek | |
| 2025-12-05 09:09 | Vertrek | |
| 2025-12-05 09:09 | Vertrek |
Weather
| Temperature | 26.9°C / 80.42°F |
|---|---|
| Wind Speed | 12 knots |
| Direction | 16° NNE |
| Pressure | 1012.7 hPa |
| Humidity | 81.2 % |
| Cloud Coverage | 100 % |