KANDLA
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | INIXY |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [IN] India |
| Lengtegraad | 70.20120° |
| Breedtegraat | 23.02520° |
| Gebied grootte | XLarge |
| Schepen in de Haven | 13 |
| Aankomste (24h) | 20 |
| Vertrektijden (24h) | 25 |
| Aankomst Verwachtingen | 57 |
| Lokale tijd | 2026-01-15 11:12 (UTC +05:30) |
| Tijdzone | Asia/Kolkata |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 29 M | ||
| 2026-01-14 12:52 | --- | --- | --- | 149 M | |
| 2026-01-14 01:23 | 10,650 Ton | 7,243 Ton | 2005 | 121 M | |
| 2026-01-06 13:13 | --- | --- | --- | 292 M | |
| 2026-01-14 05:12 | --- | --- | --- | 200 M | |
| 2026-01-14 06:29 | 88,200 Ton | 48,020 Ton | 2004 | 230 M | |
| 2026-01-14 22:34 | --- | --- | --- | 165 M | |
| 2026-01-13 11:41 | 12,922 Ton | 8,242 Ton | 2009 | 120 M | |
| 2026-01-13 05:13 | --- | --- | --- | 200 M | |
| 2026-01-14 07:16 | --- | --- | --- | 200 M |
Aankomst Verwachtingen
| MMSI | Schip | Estimated Arrival |
|---|---|---|
| 538011021 | 2026-01-15 14:17 | |
| 352002662 | 2026-01-15 18:08 | |
| 403574000 | 2026-01-16 07:59 | |
| 419001630 | 2026-01-16 08:00 | |
| 636024286 | 2026-01-16 10:05 | |
| 538003255 | 2026-01-16 13:04 | |
| 419001483 | 2026-01-16 13:53 | |
| 477293600 | 2026-01-16 15:55 | |
| 636025557 | 2026-01-16 23:13 | |
| 419001111 | 2026-01-17 06:14 |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-01-15 05:24 | Vertrek | |
| 2026-01-15 05:20 | Aankomst | |
| 2026-01-15 04:11 | Aankomst | |
| 2026-01-15 02:45 | Vertrek | |
| 2026-01-15 02:39 | Vertrek | |
| 2026-01-15 01:52 | Vertrek | |
| 2026-01-15 00:26 | Aankomst | |
| 2026-01-14 22:34 | Aankomst | |
| 2026-01-14 20:42 | Vertrek | |
| 2026-01-14 20:24 | Vertrek |
Weather
| Temperature | 21.2°C / 70.16°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 57° ENE |
| Pressure | 1018.5 hPa |
| Humidity | 25 % |
| Cloud Coverage | --- |