JAYAPURA
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | IDDJJ |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [ID] Indonesia |
| Lengtegraad | 140.72168° |
| Breedtegraat | -2.53764° |
| Gebied grootte | Groot |
| Schepen in de Haven | 2 |
| Aankomste (24h) | 2 |
| Vertrektijden (24h) | 0 |
| Aankomst Verwachtingen | 1 |
| Lokale tijd | 2025-12-06 22:36 (UTC +09:00) |
| Tijdzone | Asia/Jayapura |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 08:59 | --- | --- | --- | 160 M | |
| 2025-12-06 07:40 | --- | --- | --- | 105 M |
Aankomst Verwachtingen
| MMSI | Schip | Estimated Arrival |
|---|---|---|
| 525022065 | 2025-12-07 23:18 |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2025-12-06 08:59 | Aankomst | |
| 2025-12-06 07:40 | Aankomst | |
| 2025-12-04 18:40 | Vertrek | |
| 2025-12-04 16:11 | Vertrek | |
| 2025-12-04 14:23 | Aankomst | |
| 2025-12-03 14:08 | Aankomst | |
| 2025-12-02 17:19 | Vertrek | |
| 2025-12-02 11:16 | Aankomst | |
| 2025-12-02 11:08 | Vertrek | |
| 2025-12-02 10:48 | Vertrek |
Weather
| Temperature | 25°C / 77°F |
|---|---|
| Wind Speed | 11 knots |
| Direction | 316° NW |
| Pressure | 1010 hPa |
| Humidity | 90.2 % |
| Cloud Coverage | 100 % |