HAMRIYA
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | AEHAM |
---|---|
Type | Haven |
Land | [AE] UAE |
Lengtegraad | 55.48440° |
Breedtegraat | 25.47843° |
Gebied grootte | Groot |
Schepen in de Haven | 72 |
Aankomste (24h) | 3 |
Vertrektijden (24h) | 5 |
Aankomst Verwachtingen | 27 |
Lokale tijd | 2024-12-03 16:40 (UTC +04:00) |
Tijdzone | Asia/Dubai |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
BLACKDIAMOND [PA] | --- | --- | --- | 0 M | |
LADY EMERALD [TZ] | 2024-11-06 07:16 | 8,708 Ton | 6,714 Ton | 1997 | 46 M |
RASHEEDA [SL] | 2024-11-06 08:36 | --- | --- | --- | 115 M |
GEMMA [PW] | 2024-10-31 05:09 | --- | --- | --- | 0 M |
COMARCO HAWK [SC] | --- | --- | --- | 23 M | |
PRESTIGE PRIDE [SL] | 2024-07-10 06:31 | --- | --- | --- | 95 M |
TURBOT ANN [AE] | 2024-08-13 14:09 | --- | --- | --- | 14 M |
SEA SAPPHIRE 1 [TZ] | 2024-10-14 09:00 | --- | --- | --- | 6 M |
SL FAHD | 2024-11-12 08:16 | --- | --- | --- | 10 M |
YUDA [PA] | 2024-06-05 07:31 | --- | --- | --- | 59 M |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2024-12-03 11:33 | Aankomst | LEONID [PA] |
2024-12-03 08:23 | Vertrek | NASHWAN 2 [PA] |
2024-12-03 06:03 | Aankomst | SL AL KOUT [SG] |
2024-12-03 04:46 | Vertrek | SEA KING [MH] |
2024-12-03 03:45 | Vertrek | AL SADIQ 10 [AE] |
2024-12-03 03:34 | Vertrek | SL AL KOUT [SG] |
2024-12-02 23:14 | Vertrek | BOCHEM BAYARD [HK] |
2024-12-02 16:03 | Aankomst | MT BABYLON [IN] |
2024-12-02 12:07 | Vertrek | CYBI ISLAND [GB] |
2024-12-02 11:45 | Vertrek | YS8 [MN] |
Weather
Temperature | 24.2°C / 75.56°F |
---|---|
Wind Speed | 12 knots |
Direction | 13° NNE |
Pressure | 1015.5 hPa |
Humidity | 49.1 % |
Cloud Coverage | --- |