GRAVE
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | NLGAV |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [NL] Netherlands |
| Lengtegraad | 5.73816° |
| Breedtegraat | 51.75922° |
| Gebied grootte | Klein |
| Schepen in de Haven | 19 |
| Aankomste (24h) | 1 |
| Vertrektijden (24h) | 3 |
| Aankomst Verwachtingen | 1 |
| Lokale tijd | 2026-09-12 22:49 (UTC +01:00) |
| Tijdzone | Europe/Amsterdam |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 13:10 | --- | --- | --- | 9 M | |
| 2026-08-06 13:14 | --- | --- | --- | 9 M | |
| 2026-08-28 11:58 | --- | --- | --- | 12 M | |
| 2026-08-29 07:40 | --- | --- | --- | 13 M | |
| 2026-09-02 17:40 | --- | --- | --- | 19 M | |
| 2026-09-10 10:41 | --- | --- | --- | 12 M | |
| 2026-09-11 14:19 | --- | --- | --- | 16 M | |
| 2026-09-10 14:06 | --- | --- | --- | 19 M | |
| 2026-08-23 14:52 | --- | --- | --- | 12 M | |
| 2026-08-17 15:57 | --- | --- | --- | 11 M |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-09-12 14:28 | Aankomst | |
| 2026-09-12 11:20 | Vertrek | |
| 2026-09-12 10:30 | Vertrek | |
| 2026-09-12 05:21 | Vertrek | |
| 2026-09-11 19:23 | Aankomst | |
| 2026-09-11 17:54 | Aankomst | |
| 2026-09-11 15:56 | Aankomst | |
| 2026-09-11 14:41 | Vertrek | |
| 2026-09-11 14:19 | Aankomst | |
| 2026-09-11 14:16 | Aankomst |
Weather
| Temperature | 18°C / 64.4°F |
|---|---|
| Wind Speed | 8 knots |
| Direction | 254° WSW |
| Pressure | 1021.8 hPa |
| Humidity | 71.8 % |
| Cloud Coverage | 95 % |