GANGAVARAM
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | INGGV |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [IN] India |
| Lengtegraad | 83.24050° |
| Breedtegraat | 17.62460° |
| Gebied grootte | Medium |
| Schepen in de Haven | 6 |
| Aankomste (24h) | 5 |
| Vertrektijden (24h) | 3 |
| Aankomst Verwachtingen | 8 |
| Lokale tijd | 2026-01-06 12:13 (UTC +05:30) |
| Tijdzone | Asia/Kolkata |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 08:04 | --- | --- | --- | 199 M | |
| 2026-01-04 08:57 | 87,000 Ton | 47,984 Ton | 2014 | 229 M | |
| 2026-01-05 03:20 | 75,926 Ton | 40,030 Ton | 2004 | 225 M | |
| 2026-01-03 22:30 | --- | --- | --- | 190 M | |
| 2026-01-05 12:46 | --- | --- | --- | 229 M | |
| 2026-01-05 23:25 | --- | --- | --- | 229 M |
Aankomst Verwachtingen
| MMSI | Schip | Estimated Arrival |
|---|---|---|
| 419000302 | 2026-01-06 20:53 | |
| 636020768 | 2026-01-17 01:54 | |
| 372840000 | 2026-01-26 04:50 |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-01-06 08:04 | Aankomst | |
| 2026-01-06 08:04 | Aankomst | |
| 2026-01-06 07:32 | Vertrek | |
| 2026-01-05 23:31 | Aankomst | |
| 2026-01-05 23:25 | Aankomst | |
| 2026-01-05 22:30 | Vertrek | |
| 2026-01-05 17:51 | Vertrek | |
| 2026-01-05 12:46 | Aankomst | |
| 2026-01-05 12:42 | Aankomst | |
| 2026-01-05 11:48 | Vertrek |
Weather
| Temperature | 22°C / 71.6°F |
|---|---|
| Wind Speed | 14 knots |
| Direction | 65° ENE |
| Pressure | 1018.5 hPa |
| Humidity | 78.1 % |
| Cloud Coverage | 12 % |