TOPCULAR
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | TRTOC |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [TR] Turkey |
| Longitude | 29.43341° |
| Latitude | 40.69251° |
| Taille de la zone | Petit |
| Navires dans le port | 4 |
| Arrivés (24h) | 115 |
| Départs (24h) | 116 |
| Arrivées attendues | 4 |
| Heure local | 2025-12-10 23:19 (UTC +03:00) |
| Fuseau horaire | Europe/Istanbul |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 11:41 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-12-10 22:12 | --- | --- | --- | 79 m | |
| 2025-12-10 23:08 | --- | --- | --- | 81 m | |
| 2025-12-09 19:18 | 9,481 Tonnes | 29,004 Tonnes | 2005 | 193 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 271002493 | 2025-12-10 23:19 | |
| 271002492 | 2025-12-10 23:23 | |
| 271002544 | 2025-12-10 23:24 | |
| 271001039 | 2025-12-10 23:32 | |
| 271002490 | 2025-12-10 23:42 | |
| 271002491 | 2025-12-10 23:54 | |
| 271002562 | 2025-12-11 00:14 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2025-12-10 23:16 | DEPART | |
| 2025-12-10 23:08 | ARRIVEE | |
| 2025-12-10 23:07 | DEPART | |
| 2025-12-10 23:00 | DEPART | |
| 2025-12-10 22:45 | DEPART | |
| 2025-12-10 22:44 | ARRIVEE | |
| 2025-12-10 22:39 | ARRIVEE | |
| 2025-12-10 22:38 | DEPART | |
| 2025-12-10 22:36 | ARRIVEE | |
| 2025-12-10 22:32 | DEPART |
Weather
| Temperature | 10°C / 50°F |
|---|---|
| Wind Speed | 3 knots |
| Direction | 266° W |
| Pressure | 1022.2 hPa |
| Humidity | 76.5 % |
| Cloud Coverage | 100 % |