TOPCULAR
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | TRTOC |
---|---|
Type | Haven |
Land | [TR] Turkey |
Lengtegraad | 29.43341° |
Breedtegraat | 40.69251° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 8 |
Aankomste (24h) | 117 |
Vertrektijden (24h) | 119 |
Aankomst Verwachtingen | 5 |
Lokale tijd | 2024-11-05 18:18 (UTC +03:00) |
Tijdzone | Europe/Istanbul |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
FORCE 3 [TR] | 2024-11-05 11:22 | --- | --- | --- | 65 M |
HEREKE-III [TR] | 2024-11-05 14:49 | --- | --- | --- | 81 M |
IRIS Y [TR] | 2024-10-23 10:26 | --- | --- | --- | 12 M |
TOPCULAR-I [TR] | 2024-11-05 15:11 | --- | --- | --- | 81 M |
TOPCULAR | --- | --- | --- | --- | |
KARAMURSEL [TR] | 2024-11-05 15:05 | --- | --- | --- | 81 M |
PAQIZE [MT] | 2024-11-05 10:51 | 11,339 Ton | 29,429 Ton | 2010 | 193 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
271002494 | TOPCULAR-I [TR] | 2024-11-05 15:10 |
271002561 | KAPTAN SEFIK GOGEN [TR] | 2024-11-05 15:21 |
271002578 | SULTANAHMET [TR] | 2024-11-05 15:23 |
271002562 | ORD.PROF.ATA NUTKU [TR] | 2024-11-05 15:24 |
271040608 | EGE GAZ-4 [TR] | 2024-11-05 15:24 |
271001039 | SAHILBENT [TR] | 2024-11-05 15:48 |
271002544 | SUHULET [TR] | 2024-11-05 15:51 |
271002489 | ESKIHISAR-I [TR] | 2024-11-05 15:54 |
271002491 | HALIDERE [TR] | 2024-11-05 16:15 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2024-11-05 15:15 | Vertrek | M/F SADABAT [TR] |
2024-11-05 15:11 | Aankomst | TOPCULAR-I [TR] |
2024-11-05 15:05 | Aankomst | KARAMURSEL [TR] |
2024-11-05 15:01 | Vertrek | HALIDERE [TR] |
2024-11-05 15:00 | Vertrek | SUHULET [TR] |
2024-11-05 14:49 | Aankomst | HEREKE-III [TR] |
2024-11-05 14:40 | Vertrek | ESKIHISAR-I [TR] |
2024-11-05 14:38 | Aankomst | M/F SADABAT [TR] |
2024-11-05 14:38 | Vertrek | SAHILBENT [TR] |
2024-11-05 14:35 | Aankomst | HALIDERE [TR] |
Weather
Temperature | 12.5°C / 54.5°F |
---|---|
Wind Speed | 14 knots |
Direction | 64° ENE |
Pressure | 1028.4 hPa |
Humidity | 53.8 % |
Cloud Coverage | 92 % |