POINTE A PITRE
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | GPPTP |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [GP] Guadeloupe |
| Longitude | -61.53913° |
| Latitude | 16.22505° |
| Taille de la zone | Large |
| Navires dans le port | 48 |
| Arrivés (24h) | 7 |
| Départs (24h) | 7 |
| Arrivées attendues | 10 |
| Heure local | 2026-08-11 13:19 (UTC -04:00) |
| Fuseau horaire | America/Guadeloupe |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 11 m | ||
| 2026-07-13 17:42 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2026-07-13 15:52 | --- | --- | --- | 12 m | |
| --- | --- | --- | 14 m | ||
| 2026-07-13 19:32 | --- | --- | --- | 511 m | |
| 2026-07-13 20:50 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2026-04-08 17:53 | --- | --- | --- | 13 m | |
| --- | --- | --- | 12 m | ||
| --- | --- | --- | 511 m | ||
| --- | --- | --- | 12 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 308512000 | 2026-08-12 03:24 | |
| 256482000 | 2026-08-12 07:05 | |
| 636023293 | 2026-08-13 09:07 | |
| 257512000 | 2026-08-16 03:26 | |
| 256619000 | 2026-08-17 07:18 | |
| 308701000 | 2026-08-17 11:28 | |
| 256485000 | 2026-08-24 11:47 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-08-11 12:30 | DEPART | |
| 2026-08-11 10:54 | ARRIVEE | |
| 2026-08-11 10:18 | ARRIVEE | |
| 2026-08-11 10:14 | ARRIVEE | |
| 2026-08-11 10:02 | DEPART | |
| 2026-08-11 09:14 | ARRIVEE | |
| 2026-08-11 09:14 | ARRIVEE | |
| 2026-08-11 09:10 | DEPART | |
| 2026-08-11 01:30 | DEPART | |
| 2026-08-11 00:58 | DEPART |
Weather
| Temperature | 29.9°C / 85.82°F |
|---|---|
| Wind Speed | 11 knots |
| Direction | 123° ESE |
| Pressure | 1016 hPa |
| Humidity | 69.3 % |
| Cloud Coverage | 60 % |