NANSHA
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | CNNSA |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [CN] China |
| Longitude | 113.67590° |
| Latitude | 22.67292° |
| Taille de la zone | Large |
| Navires dans le port | 155 |
| Arrivés (24h) | 316 |
| Départs (24h) | 361 |
| Arrivées attendues | 335 |
| Heure local | 2026-09-07 05:26 (UTC +08:00) |
| Fuseau horaire | Asia/Shanghai |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 02:51 | 83,454 Tonnes | 44,367 Tonnes | 2012 | 229 m | |
| 2026-09-06 07:40 | --- | --- | --- | 32 m | |
| 2026-09-06 20:46 | --- | --- | --- | 62 m | |
| 2026-09-05 20:54 | --- | --- | --- | 67 m | |
| 2026-08-12 00:01 | --- | --- | --- | 46 m | |
| 2026-08-11 14:03 | --- | --- | --- | 72 m | |
| 2026-08-11 11:58 | --- | --- | --- | 84 m | |
| 2026-09-06 18:47 | --- | --- | --- | 50 m | |
| 2026-09-06 08:59 | --- | --- | --- | 49 m | |
| --- | --- | --- | 67 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 413292420 | 2026-09-06 21:12 | |
| 413866647 | 2026-09-06 21:25 | |
| 413451530 | 2026-09-06 21:30 | |
| 413465330 | 2026-09-06 21:38 | |
| 413459230 | 2026-09-06 21:53 | |
| 413358450 | 2026-09-06 21:55 | |
| 538011844 | 2026-09-06 22:00 | |
| 413577070 | 2026-09-06 22:06 | |
| 412271150 | 2026-09-06 22:11 | |
| 413280280 | 2026-09-06 22:19 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-09-06 21:16 | DEPART | |
| 2026-09-06 21:13 | ARRIVEE | |
| 2026-09-06 21:11 | DEPART | |
| 2026-09-06 21:07 | ARRIVEE | |
| 2026-09-06 21:00 | DEPART | |
| 2026-09-06 20:56 | ARRIVEE | |
| 2026-09-06 20:56 | DEPART | |
| 2026-09-06 20:56 | DEPART | |
| 2026-09-06 20:56 | DEPART | |
| 2026-09-06 20:47 | ARRIVEE |
Weather
| Temperature | 27°C / 80.6°F |
|---|---|
| Wind Speed | 3 knots |
| Direction | 222° SW |
| Pressure | 1007.3 hPa |
| Humidity | 83.3 % |
| Cloud Coverage | 27 % |