MAASTRICHT
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | NLMST |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [NL] Netherlands |
| Longitude | 5.69005° |
| Latitude | 50.84791° |
| Taille de la zone | Large |
| Navires dans le port | 6 |
| Arrivés (24h) | 0 |
| Départs (24h) | 0 |
| Arrivées attendues | 11 |
| Heure local | 2025-12-11 10:48 (UTC +01:00) |
| Fuseau horaire | Europe/Amsterdam |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 24 m | ||
| --- | --- | --- | 24 m | ||
| --- | --- | --- | 0 m | ||
| --- | --- | --- | 35 m | ||
| --- | --- | --- | 50 m | ||
| 2025-12-07 21:12 | --- | --- | --- | 52 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 205334890 | 2025-12-11 12:43 | |
| 244750224 | 2025-12-11 15:24 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2025-12-10 09:32 | DEPART | |
| 2025-12-10 08:33 | ARRIVEE | |
| 2025-12-10 06:59 | DEPART | |
| 2025-12-09 22:36 | ARRIVEE | |
| 2025-12-08 19:07 | DEPART | |
| 2025-12-08 09:27 | DEPART | |
| 2025-12-07 21:12 | ARRIVEE | |
| 2025-12-07 19:47 | DEPART | |
| 2025-12-07 13:23 | DEPART | |
| 2025-12-07 13:04 | ARRIVEE |
Weather
| Temperature | 6.7°C / 44.06°F |
|---|---|
| Wind Speed | 5 knots |
| Direction | 188° S |
| Pressure | 1024.6 hPa |
| Humidity | 86.8 % |
| Cloud Coverage | 2 % |