LAKE CHARLES
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | USLCH |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [US] USA |
| Longitude | -93.23431° |
| Latitude | 30.22685° |
| Taille de la zone | Large |
| Navires dans le port | 35 |
| Arrivés (24h) | 16 |
| Départs (24h) | 22 |
| Arrivées attendues | 33 |
| Heure local | 2025-12-05 18:25 (UTC -06:00) |
| Fuseau horaire | America/Chicago |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 21 m | ||
| 2025-11-08 07:22 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2025-10-08 01:12 | --- | 845 Tonnes | 2000 | 38 m | |
| --- | --- | --- | 0 m | ||
| 2025-11-30 03:47 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-12-01 14:14 | --- | --- | --- | 8 m | |
| 2025-12-05 15:51 | --- | --- | --- | 16 m | |
| --- | --- | --- | 11 m | ||
| --- | --- | --- | 9 m | ||
| 2025-11-07 14:51 | --- | --- | --- | 0 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 564230000 | 2025-12-05 19:05 | |
| 367538940 | 2025-12-05 21:43 | |
| 367444730 | 2025-12-06 00:07 | |
| 367583480 | 2025-12-06 06:53 | |
| 319445000 | 2025-12-06 12:08 | |
| 368270030 | 2025-12-06 12:16 | |
| 563160600 | 2025-12-07 10:36 | |
| 636019198 | 2025-12-07 11:05 | |
| 338302000 | 2025-12-09 04:59 | |
| 368295000 | 2025-12-09 05:35 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2025-12-05 18:11 | ARRIVEE | |
| 2025-12-05 18:10 | DEPART | |
| 2025-12-05 17:05 | ARRIVEE | |
| 2025-12-05 16:40 | DEPART | |
| 2025-12-05 16:39 | DEPART | |
| 2025-12-05 16:38 | DEPART | |
| 2025-12-05 15:51 | ARRIVEE | |
| 2025-12-05 15:47 | ARRIVEE | |
| 2025-12-05 14:54 | DEPART | |
| 2025-12-05 13:57 | DEPART |
Weather
| Temperature | 7.7°C / 45.86°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 99° E |
| Pressure | 1016.8 hPa |
| Humidity | 84.5 % |
| Cloud Coverage | 100 % |