INCHEON
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | KRINC |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [KR] Korea |
| Longitude | 126.58819° |
| Latitude | 37.44331° |
| Taille de la zone | Grand |
| Navires dans le port | 9 |
| Arrivés (24h) | 84 |
| Départs (24h) | 95 |
| Arrivées attendues | 81 |
| Heure local | 2026-01-07 00:56 (UTC +09:00) |
| Fuseau horaire | Asia/Seoul |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 18:04 | --- | --- | --- | 141 m | |
| 2026-01-05 16:27 | 14,458 Tonnes | 9,910 Tonnes | 2006 | 128 m | |
| 2026-01-06 06:32 | 75,356 Tonnes | 39,643 Tonnes | 2006 | 225 m | |
| 2025-12-27 06:25 | --- | --- | --- | 180 m | |
| 2026-01-06 05:04 | 53,603 Tonnes | 31,433 Tonnes | 2009 | 186 m | |
| 2026-01-05 17:50 | 5,508 Tonnes | 4,403 Tonnes | 2001 | 95 m | |
| 2026-01-06 18:20 | 7,733 Tonnes | 4,754 Tonnes | 2006 | 100 m | |
| 2026-01-06 22:16 | 14,274 Tonnes | 47,677 Tonnes | 1992 | 180 m | |
| 2026-01-07 00:40 | --- | --- | --- | 171 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 677022600 | 2026-01-07 05:50 | |
| 636020220 | 2026-01-07 07:48 | |
| 374869000 | 2026-01-07 09:02 | |
| 351735000 | 2026-01-07 09:12 | |
| 538003365 | 2026-01-07 09:28 | |
| 538007311 | 2026-01-07 10:05 | |
| 441415000 | 2026-01-07 12:34 | |
| 441872000 | 2026-01-07 15:11 | |
| 219027760 | 2026-01-07 17:07 | |
| 440867000 | 2026-01-07 23:41 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-07 00:40 | DEPART | |
| 2026-01-07 00:40 | ARRIVEE | |
| 2026-01-07 00:40 | ARRIVEE | |
| 2026-01-07 00:13 | DEPART | |
| 2026-01-07 00:08 | DEPART | |
| 2026-01-06 23:16 | DEPART | |
| 2026-01-06 23:12 | DEPART | |
| 2026-01-06 22:48 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 22:45 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 22:36 | ARRIVEE |
Weather
| Temperature | 5.6°C / 42.08°F |
|---|---|
| Wind Speed | 15 knots |
| Direction | 270° W |
| Pressure | 1019.1 hPa |
| Humidity | 63.2 % |
| Cloud Coverage | 84 % |