GOLFE JUAN
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | FRGJU |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [FR] France |
| Longitude | 7.07830° |
| Latitude | 43.56400° |
| Taille de la zone | Petit |
| Navires dans le port | 49 |
| Arrivés (24h) | 0 |
| Départs (24h) | 0 |
| Arrivées attendues | 0 |
| Heure local | 2026-01-06 19:08 (UTC +01:00) |
| Fuseau horaire | Europe/Paris |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 16:08 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2025-12-12 16:34 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2025-10-22 16:11 | --- | --- | --- | 19 m | |
| 2025-12-13 19:41 | --- | --- | --- | 10 m | |
| --- | --- | --- | 15 m | ||
| 2025-09-06 19:00 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2025-11-05 13:06 | --- | --- | --- | 23 m | |
| --- | --- | --- | 10 m | ||
| 2024-09-19 16:11 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-12-18 15:45 | --- | --- | --- | 11 m |
Arrivées attendues
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-05 09:20 | DEPART | |
| 2026-01-04 14:42 | ARRIVEE | |
| 2026-01-04 13:31 | DEPART | |
| 2026-01-04 11:49 | DEPART | |
| 2026-01-03 11:13 | ARRIVEE | |
| 2026-01-01 17:04 | ARRIVEE | |
| 2025-12-31 10:18 | DEPART | |
| 2025-12-30 14:26 | ARRIVEE | |
| 2025-12-30 14:16 | ARRIVEE | |
| 2025-12-30 13:17 | DEPART |
Weather
| Temperature | 9.3°C / 48.74°F |
|---|---|
| Wind Speed | 3 knots |
| Direction | 90° E |
| Pressure | 1005.3 hPa |
| Humidity | 39 % |
| Cloud Coverage | 54 % |