FORT LAUDERDALE
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | USFLL |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [US] USA |
| Longitude | -80.10904° |
| Latitude | 26.11834° |
| Taille de la zone | Grand |
| Navires dans le port | 925 |
| Arrivés (24h) | 74 |
| Départs (24h) | 65 |
| Arrivées attendues | 11 |
| Heure local | 2026-10-09 13:29 (UTC -05:00) |
| Fuseau horaire | America/New_York |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 20:34 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2026-07-28 19:57 | --- | --- | --- | 24 m | |
| 2026-04-18 17:11 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2026-09-09 19:23 | --- | --- | --- | 35 m | |
| --- | --- | --- | 17 m | ||
| 2026-05-17 22:37 | --- | --- | --- | 22 m | |
| 2026-07-27 15:46 | --- | --- | --- | 41 m | |
| 2026-09-09 15:30 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2026-08-18 17:21 | --- | --- | --- | 42 m | |
| --- | --- | --- | 26 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 305236000 | 2026-10-09 20:05 | |
| 368139310 | 2026-10-12 06:28 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-10-09 17:23 | DEPART | |
| 2026-10-09 17:16 | ARRIVEE | |
| 2026-10-09 17:16 | ARRIVEE | |
| 2026-10-09 17:16 | ARRIVEE | |
| 2026-10-09 17:13 | ARRIVEE | |
| 2026-10-09 17:11 | ARRIVEE | |
| 2026-10-09 17:10 | DEPART | |
| 2026-10-09 17:06 | ARRIVEE | |
| 2026-10-09 17:05 | ARRIVEE | |
| 2026-10-09 17:04 | ARRIVEE |
Weather
| Temperature | 29.1°C / 84.38°F |
|---|---|
| Wind Speed | 13 knots |
| Direction | 145° SE |
| Pressure | 1014.1 hPa |
| Humidity | 75.1 % |
| Cloud Coverage | 53 % |