DALRYMPLE
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | AUHPT |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [AU] Australia |
| Longitude | 149.29766° |
| Latitude | -21.26550° |
| Taille de la zone | Moyen |
| Navires dans le port | 3 |
| Arrivés (24h) | 19 |
| Départs (24h) | 20 |
| Arrivées attendues | 11 |
| Heure local | 2025-12-06 08:05 (UTC +10:00) |
| Fuseau horaire | Australia/Brisbane |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 22:39 | --- | --- | --- | 229 m | |
| 2025-12-05 20:22 | --- | --- | --- | 229 m | |
| 2025-12-05 18:15 | 118,472 Tonnes | 65,976 Tonnes | 2011 | 260 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 210271000 | 2025-12-09 07:32 | |
| 209443000 | 2025-12-10 20:31 | |
| 374668000 | 2025-12-11 06:53 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2025-12-06 02:19 | DEPART | |
| 2025-12-06 02:18 | DEPART | |
| 2025-12-06 02:17 | DEPART | |
| 2025-12-06 01:15 | ARRIVEE | |
| 2025-12-06 01:11 | ARRIVEE | |
| 2025-12-05 23:54 | DEPART | |
| 2025-12-05 23:53 | DEPART | |
| 2025-12-05 23:49 | DEPART | |
| 2025-12-05 23:27 | DEPART | |
| 2025-12-05 23:24 | DEPART |
Weather
| Temperature | 26.7°C / 80.06°F |
|---|---|
| Wind Speed | 11 knots |
| Direction | 101° E |
| Pressure | 1014.1 hPa |
| Humidity | 56 % |
| Cloud Coverage | 12 % |