TANJUNG LANGSAT
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | MYTLA |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [MY] Malaysia |
Γ.Μήκος | 104.00928° |
Γ.Πλάτος | 1.44151° |
Μέγεθος περιοχής | Μεσαίο |
Πλοία στο λιμάνι | 8 |
Αφίξεις (24h) | 10 |
Αναχωρήσεις (24h) | 11 |
Πιθανές αφίξεις | 1 |
Τοπική ώρα | 2025-01-23 05:59 (UTC +08:00) |
Ζώνη ώρας | Asia/Kuala_Lumpur |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
BOMBER 801 [MY] | 2025-01-22 15:05 | --- | --- | --- | 22 μ |
TLS 1 [MY] | --- | --- | --- | 4 μ | |
TORMAN II [MH] | 2025-01-15 09:26 | --- | --- | --- | 272 μ |
TLP MD4 (HS) [MY] | --- | --- | --- | 4 μ | |
NAVE LUMINOSITY [PA] | 2025-01-22 08:02 | --- | --- | --- | 183 μ |
NCC HUDA [SA] | 2025-01-22 12:29 | 45,459 Τόνοι | 29,168 Τόνοι | 2011 | 183 μ |
YASA UNSAL SUNAR [MH] | 2025-01-14 02:07 | 55,526 Τόνοι | 31,255 Τόνοι | 2007 | 190 μ |
BOSPHORUS-M [LR] | 2025-01-11 02:53 | 55,903 Τόνοι | 31,234 Τόνοι | 2006 | 190 μ |
Πιθανές αφίξεις
MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
---|---|---|
374715000 | CORAL EXPRESS [PA] | 2025-01-26 11:58 |
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2025-01-22 20:01 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | KEJORA SPRING [MY] |
2025-01-22 20:01 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | EPITOME [SG] |
2025-01-22 19:53 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | KSP VENUS [MY] |
2025-01-22 19:28 | ΑΦΙΞΗ | KSP VENUS [MY] |
2025-01-22 19:25 | ΑΦΙΞΗ | KEJORA SPRING [MY] |
2025-01-22 15:05 | ΑΦΙΞΗ | BOMBER 801 [MY] |
2025-01-22 12:29 | ΑΦΙΞΗ | NCC HUDA [SA] |
2025-01-22 08:33 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | KEJORA SPRING [MY] |
2025-01-22 08:29 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | KSP VENUS [MY] |
2025-01-22 08:09 | ΑΦΙΞΗ | KSP VENUS [MY] |
Weather
Temperature | 23.5°C / 74.3°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 350° N |
Pressure | 1008 hPa |
Humidity | 95.1 % |
Cloud Coverage | 100 % |