RIZHAO
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | CNRZH |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [CN] China |
| Γ.Μήκος | 119.53514° |
| Γ.Πλάτος | 35.32074° |
| Μέγεθος περιοχής | Πολύ μεγάλο |
| Πλοία στο λιμάνι | 5 |
| Αφίξεις (24h) | 42 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 42 |
| Πιθανές αφίξεις | 62 |
| Τοπική ώρα | 2026-01-05 05:57 (UTC +08:00) |
| Ζώνη ώρας | Asia/Shanghai |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 19:40 | --- | --- | --- | 292 μ | |
| 2026-01-04 17:32 | 70,475 Τόνοι | 54,529 Τόνοι | 2013 | 215 μ | |
| 2026-01-04 10:20 | --- | --- | --- | 99 μ | |
| 2026-01-04 20:00 | 175,868 Τόνοι | 91,751 Τόνοι | 2010 | 292 μ | |
| 2026-01-04 05:59 | --- | --- | --- | 300 μ |
Πιθανές αφίξεις
| MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
|---|---|---|
| 477717100 | 2026-01-05 08:27 | |
| 413263160 | 2026-01-05 13:59 | |
| 413513170 | 2026-01-05 18:28 | |
| 413294840 | 2026-01-05 20:47 | |
| 413339770 | 2026-01-05 21:49 | |
| 636020697 | 2026-01-06 10:59 | |
| 412766340 | 2026-01-06 12:15 | |
| 414412000 | 2026-01-06 13:45 | |
| 538004632 | 2026-01-06 18:29 | |
| 538008718 | 2026-01-06 19:13 |
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2026-01-05 05:07 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-05 04:55 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-05 04:28 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-05 03:08 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-05 03:05 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-05 03:05 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-05 02:20 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-05 02:20 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-05 02:04 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-05 02:00 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
Weather
| Temperature | 2°C / 35.6°F |
|---|---|
| Wind Speed | 12 knots |
| Direction | 349° N |
| Pressure | 1027 hPa |
| Humidity | 72.3 % |
| Cloud Coverage | 100 % |