GEORGETOWN
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | GYGEO |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [GY] Guyana |
| Γ.Μήκος | -58.17356° |
| Γ.Πλάτος | 6.78918° |
| Μέγεθος περιοχής | Μεγάλο |
| Πλοία στο λιμάνι | 20 |
| Αφίξεις (24h) | 6 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 9 |
| Πιθανές αφίξεις | 37 |
| Τοπική ώρα | 2025-12-10 17:53 (UTC -04:00) |
| Ζώνη ώρας | America/Guyana |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 16 μ | ||
| 2025-12-07 05:41 | 4,500 Τόνοι | 2,992 Τόνοι | 2009 | 90 μ | |
| 2025-12-08 21:21 | 10,385 Τόνοι | 7,813 Τόνοι | 2004 | 146 μ | |
| --- | --- | --- | 61 μ | ||
| 2025-12-04 18:09 | --- | --- | --- | 74 μ | |
| 2025-12-04 06:00 | --- | --- | --- | 16 μ | |
| 2025-12-07 07:04 | --- | --- | --- | 55 μ | |
| 2025-12-04 09:22 | --- | --- | --- | 13 μ | |
| 2025-12-07 19:51 | --- | --- | --- | 0 μ | |
| 2025-10-03 00:00 | --- | --- | --- | 0 μ |
Πιθανές αφίξεις
| MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
|---|---|---|
| 636021195 | 2025-12-11 02:58 | |
| 249536000 | 2025-12-11 04:08 | |
| 241646000 | 2025-12-11 06:24 | |
| 249068000 | 2025-12-11 17:00 | |
| 377901136 | 2025-12-11 21:01 | |
| 305152000 | 2025-12-11 23:41 | |
| 241778000 | 2025-12-12 04:13 | |
| 232059973 | 2025-12-12 05:03 | |
| 538004034 | 2025-12-12 14:30 | |
| 538072282 | 2025-12-16 01:22 |
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2025-12-10 17:47 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2025-12-10 16:08 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2025-12-10 13:55 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2025-12-10 11:54 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2025-12-10 10:57 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2025-12-10 10:49 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2025-12-10 10:37 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2025-12-10 10:26 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2025-12-10 10:25 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2025-12-10 07:42 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
Weather
| Temperature | 24.6°C / 76.28°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 85° E |
| Pressure | 1010.4 hPa |
| Humidity | 93.9 % |
| Cloud Coverage | 94 % |