AUHAFEN
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | --- |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [CH] Switzerland |
| Γ.Μήκος | 7.66139° |
| Γ.Πλάτος | 47.54331° |
| Μέγεθος περιοχής | Μικρό |
| Πλοία στο λιμάνι | 3 |
| Αφίξεις (24h) | 2 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 4 |
| Πιθανές αφίξεις | 1 |
| Τοπική ώρα | 2026-01-04 15:59 (UTC +01:00) |
| Ζώνη ώρας | Europe/Zurich |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 14:26 | --- | --- | --- | 125 μ | |
| 2026-01-04 12:04 | --- | --- | --- | 110 μ | |
| 2025-12-29 06:18 | --- | --- | --- | 96 μ |
Πιθανές αφίξεις
| MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
|---|---|---|
| 211491460 | 2026-01-05 10:58 |
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2026-01-04 14:26 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-04 12:04 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-03 19:42 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-03 18:22 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-03 18:16 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-03 16:07 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-03 15:43 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-03 10:04 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-03 06:50 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-03 06:42 | ΑΦΙΞΗ |
Weather
| Temperature | -1°C / 30.2°F |
|---|---|
| Wind Speed | 1 knots |
| Direction | 330° NNW |
| Pressure | 1013.7 hPa |
| Humidity | 61.1 % |
| Cloud Coverage | 12 % |