TOKUYAMA
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPTXD |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [JP] Japan |
| Länge | 131.78399° |
| Breite | 34.04504° |
| Gebietsgröße | besonders groß |
| Schiffe im Hafen | 32 |
| Anküfte (24h) | 52 |
| Abfahrten (24h) | 43 |
| Erwartete Ankünfte | 17 |
| Örtliche Zeit | 2026-03-06 08:52 (UTC +09:00) |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 09:19 | --- | --- | --- | 179 m | |
| --- | --- | --- | 60 m | ||
| 2026-03-05 05:29 | --- | --- | --- | 65 m | |
| 2026-03-05 15:20 | --- | --- | --- | 44 m | |
| 2026-03-03 07:30 | --- | --- | --- | 47 m | |
| 2026-03-04 04:32 | --- | --- | --- | 65 m | |
| 2026-03-05 16:44 | --- | --- | --- | 72 m | |
| 2026-02-27 07:58 | --- | --- | --- | 99 m | |
| 2026-03-03 07:57 | --- | --- | --- | 96 m | |
| 2026-03-03 17:36 | --- | --- | --- | 75 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 431400282 | 2026-03-06 02:26 | |
| 355093000 | 2026-03-06 15:53 | |
| 305127000 | 2026-03-07 11:49 | |
| 373076000 | 2026-03-08 09:46 | |
| 636016413 | 2026-03-13 09:14 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-03-05 23:43 | ABFAHRT | |
| 2026-03-05 23:38 | ANKUNFT | |
| 2026-03-05 23:18 | ANKUNFT | |
| 2026-03-05 23:15 | ABFAHRT | |
| 2026-03-05 22:39 | ABFAHRT | |
| 2026-03-05 22:38 | ANKUNFT | |
| 2026-03-05 22:28 | ABFAHRT | |
| 2026-03-05 22:22 | ANKUNFT | |
| 2026-03-05 22:02 | ANKUNFT | |
| 2026-03-05 22:02 | ABFAHRT |
Weather
| Temperature | 9.1°C / 48.38°F |
|---|---|
| Wind Speed | 8 knots |
| Direction | 88° E |
| Pressure | 1018.2 hPa |
| Humidity | 82.4 % |
| Cloud Coverage | 64 % |