TAIXING
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | CNTAX |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [CN] China |
| Länge | 119.91518° |
| Breite | 32.13378° |
| Gebietsgröße | Größe |
| Schiffe im Hafen | 3 |
| Anküfte (24h) | 21 |
| Abfahrten (24h) | 23 |
| Erwartete Ankünfte | 8 |
| Örtliche Zeit | 2026-09-27 20:38 (UTC +08:00) |
| Zeitzone | Asia/Shanghai |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 09:07 | 6,473 Tonnen | 4,682 Tonnen | 2012 | 114 m | |
| 2026-09-24 00:52 | --- | --- | --- | 147 m | |
| 2026-09-27 14:04 | --- | --- | --- | 99 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 413866347 | 2026-09-28 00:10 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-09-27 20:31 | ANKUNFT | |
| 2026-09-27 19:58 | ANKUNFT | |
| 2026-09-27 18:49 | ANKUNFT | |
| 2026-09-27 18:13 | ANKUNFT | |
| 2026-09-27 18:10 | ANKUNFT | |
| 2026-09-27 17:10 | ANKUNFT | |
| 2026-09-27 16:53 | ABFAHRT | |
| 2026-09-27 16:48 | ANKUNFT | |
| 2026-09-27 16:46 | ABFAHRT | |
| 2026-09-27 16:27 | ABFAHRT |
Weather
| Temperature | 22.4°C / 72.32°F |
|---|---|
| Wind Speed | 3 knots |
| Direction | 24° NNE |
| Pressure | 1008.7 hPa |
| Humidity | 95.7 % |
| Cloud Coverage | 100 % |