SHIBUSHI
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPSBS |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [JP] Japan |
| Länge | 131.09618° |
| Breite | 31.45341° |
| Gebietsgröße | Größe |
| Schiffe im Hafen | 8 |
| Anküfte (24h) | 7 |
| Abfahrten (24h) | 7 |
| Erwartete Ankünfte | 11 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-06 15:31 (UTC +09:00) |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 96 m | ||
| 2025-12-23 07:53 | --- | --- | --- | 68 m | |
| 2026-01-05 07:30 | --- | --- | --- | 224 m | |
| 2026-01-06 10:09 | --- | --- | --- | 77 m | |
| 2026-01-05 09:10 | --- | --- | --- | 229 m | |
| 2026-01-06 14:40 | --- | --- | --- | 159 m | |
| 2026-01-06 13:13 | --- | --- | --- | 136 m | |
| 2026-01-06 08:32 | --- | --- | --- | 192 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 431011962 | 2026-01-06 20:05 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-06 14:40 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 13:33 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 13:13 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 12:17 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 11:16 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 10:09 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 08:52 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 08:32 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 08:29 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 07:13 | ABFAHRT |
Weather
| Temperature | 11.6°C / 52.88°F |
|---|---|
| Wind Speed | 3 knots |
| Direction | 134° SE |
| Pressure | 1018.1 hPa |
| Humidity | 38.7 % |
| Cloud Coverage | --- |