PYEONGTAEK
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | KRPTK |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [KR] Korea |
| Länge | 126.80987° |
| Breite | 36.96571° |
| Gebietsgröße | besonders groß |
| Schiffe im Hafen | 11 |
| Anküfte (24h) | 36 |
| Abfahrten (24h) | 32 |
| Erwartete Ankünfte | 47 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-06 15:37 (UTC +09:00) |
| Zeitzone | Asia/Seoul |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 82,000 Tonnen | 43,974 Tonnen | 2013 | 229 m | ||
| 2025-12-31 12:03 | --- | --- | --- | 180 m | |
| 2026-01-06 09:52 | --- | --- | --- | 76 m | |
| 2026-01-06 11:03 | 28,092 Tonnen | 68,701 Tonnen | 2009 | 232 m | |
| 2026-01-04 15:41 | 179,362 Tonnen | 93,216 Tonnen | 2009 | 292 m | |
| 2026-01-05 16:16 | 75,395 Tonnen | 39,643 Tonnen | 2007 | 225 m | |
| 2026-01-06 07:51 | --- | --- | --- | 141 m | |
| 2026-01-06 08:36 | --- | --- | --- | 136 m | |
| 2026-01-06 11:12 | 21,021 Tonnen | 57,692 Tonnen | 2006 | 200 m | |
| 2026-01-06 10:42 | --- | --- | --- | 200 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 636019399 | 2026-01-06 19:20 | |
| 477861200 | 2026-01-07 02:47 | |
| 440062680 | 2026-01-07 03:17 | |
| 249121000 | 2026-01-07 12:42 | |
| 372997000 | 2026-01-07 21:02 | |
| 241150000 | 2026-01-08 15:45 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-06 15:14 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 14:56 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 14:49 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 13:52 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 13:46 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 13:34 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 13:30 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 13:14 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 13:13 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 12:53 | ANKUNFT |
Weather
| Temperature | 1.6°C / 34.88°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 293° WNW |
| Pressure | 1022.6 hPa |
| Humidity | 55.5 % |
| Cloud Coverage | --- |