MAPUTO
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | MZMPM |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [MZ] Mozambique |
| Länge | 32.56663° |
| Breite | -25.97654° |
| Gebietsgröße | Größe |
| Schiffe im Hafen | 5 |
| Anküfte (24h) | 1 |
| Abfahrten (24h) | 0 |
| Erwartete Ankünfte | 28 |
| Örtliche Zeit | 2025-12-05 20:17 (UTC +02:00) |
| Zeitzone | Africa/Maputo |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 12:44 | --- | --- | --- | 255 m | |
| 2025-12-03 17:16 | 58,680 Tonnen | 33,232 Tonnen | 2011 | 197 m | |
| 2025-11-24 03:40 | 35,152 Tonnen | 22,358 Tonnen | 2011 | 180 m | |
| 2025-11-30 10:44 | --- | --- | --- | 199 m | |
| 2025-12-05 16:44 | 33,200 Tonnen | 22,863 Tonnen | 2011 | 180 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 258026000 | 2025-12-05 20:17 | |
| 212745000 | 2025-12-05 23:06 | |
| 538006505 | 2025-12-06 00:11 | |
| 373388000 | 2025-12-06 06:36 | |
| 414043000 | 2025-12-06 16:16 | |
| 477629200 | 2025-12-10 18:44 | |
| 275558000 | 2025-12-16 03:00 | |
| 209140000 | 2025-12-28 06:52 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2025-12-05 16:44 | ANKUNFT | |
| 2025-12-04 13:24 | ABFAHRT | |
| 2025-12-03 17:16 | ANKUNFT | |
| 2025-12-03 15:52 | ABFAHRT | |
| 2025-12-03 14:28 | ABFAHRT | |
| 2025-12-02 21:12 | ANKUNFT | |
| 2025-12-02 17:47 | ANKUNFT | |
| 2025-12-02 15:00 | ANKUNFT | |
| 2025-12-02 14:44 | ABFAHRT | |
| 2025-12-02 12:44 | ANKUNFT |
Weather
| Temperature | 24°C / 75.2°F |
|---|---|
| Wind Speed | 7 knots |
| Direction | 56° NE |
| Pressure | 1013.4 hPa |
| Humidity | 73.7 % |
| Cloud Coverage | 2 % |