MAPUTO
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | MZMPM |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [MZ] Mozambique |
Länge | 32.56663° |
Breite | -25.97654° |
Gebietsgröße | Größe |
Schiffe im Hafen | 5 |
Anküfte (24h) | 8 |
Abfahrten (24h) | 15 |
Erwartete Ankünfte | 21 |
Örtliche Zeit | 2024-12-04 13:23 (UTC +02:00) |
Zeitzone | Africa/Maputo |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
BLUE HORIZON [MH] | 2024-12-01 01:13 | 76,619 Tonnen | 39,737 Tonnen | 2010 | 224 m |
OCEANA [AG] | 2024-12-03 04:08 | 21,773 Tonnen | 17,769 Tonnen | 2013 | 172 m |
ML SWALLOW [LR] | 2024-11-28 23:58 | --- | --- | --- | 199 m |
AE VENUS [LR] | 2024-11-29 09:55 | --- | --- | --- | 190 m |
STAR VEGA [LR] | 2024-12-03 14:40 | 98,681 Tonnen | 52,186 Tonnen | 2011 | 240 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
538090452 | GOLDEN KAROO [MH] | 2024-12-07 11:38 |
511101285 | AST MALTA [PW] | 2024-12-08 16:37 |
538002485 | CAPE FLORES [MH] | 2024-12-14 16:38 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-04 10:59 | ANKUNFT | SEREIA [VC] |
2024-12-04 10:41 | ANKUNFT | BULANI [VC] |
2024-12-04 10:27 | ABFAHRT | BULANI [VC] |
2024-12-04 10:27 | ABFAHRT | SEREIA [VC] |
2024-12-04 10:23 | ABFAHRT | ARIES KARIN [PA] |
2024-12-04 06:55 | ANKUNFT | BULANI [VC] |
2024-12-04 06:07 | ABFAHRT | KANYAKA [MZ] |
2024-12-04 06:01 | ANKUNFT | SEREIA [VC] |
2024-12-04 05:55 | ABFAHRT | SEREIA [VC] |
2024-12-04 05:51 | ABFAHRT | MDC16 [PA] |
Weather
Temperature | 37.6°C / 99.68°F |
---|---|
Wind Speed | 1 knots |
Direction | 63° ENE |
Pressure | 1008.4 hPa |
Humidity | 30 % |
Cloud Coverage | --- |