INCHEON
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | KRINC |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [KR] Korea |
| Länge | 126.58819° |
| Breite | 37.44331° |
| Gebietsgröße | besonders groß |
| Schiffe im Hafen | 9 |
| Anküfte (24h) | 73 |
| Abfahrten (24h) | 85 |
| Erwartete Ankünfte | 86 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-06 14:51 (UTC +09:00) |
| Zeitzone | Asia/Seoul |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 18:04 | --- | --- | --- | 141 m | |
| 2026-01-05 16:27 | 14,458 Tonnen | 9,910 Tonnen | 2006 | 128 m | |
| 2026-01-06 06:32 | 75,356 Tonnen | 39,643 Tonnen | 2006 | 225 m | |
| 2026-01-02 15:08 | --- | --- | --- | 190 m | |
| 2025-12-27 06:25 | --- | --- | --- | 180 m | |
| 2026-01-04 08:32 | 3,500 Tonnen | 2,797 Tonnen | 2009 | 95 m | |
| 2026-01-06 05:04 | 53,603 Tonnen | 31,433 Tonnen | 2009 | 186 m | |
| 2026-01-05 17:50 | 5,508 Tonnen | 4,403 Tonnen | 2001 | 95 m | |
| 2026-01-06 06:44 | --- | --- | --- | 172 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 440116090 | 2026-01-06 15:19 | |
| 538003365 | 2026-01-06 15:46 | |
| 440010160 | 2026-01-06 15:49 | |
| 440046910 | 2026-01-06 16:06 | |
| 352153000 | 2026-01-06 16:10 | |
| 440114270 | 2026-01-06 17:10 | |
| 352549000 | 2026-01-06 17:14 | |
| 440046510 | 2026-01-06 17:53 | |
| 563018710 | 2026-01-06 19:06 | |
| 356005000 | 2026-01-06 19:21 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-06 14:49 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 14:45 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 14:44 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 14:41 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 14:29 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 14:28 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 14:24 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 14:15 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 14:09 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 13:44 | ANKUNFT |
Weather
| Temperature | 1.5°C / 34.7°F |
|---|---|
| Wind Speed | 8 knots |
| Direction | 200° SSW |
| Pressure | 1022.4 hPa |
| Humidity | 58.9 % |
| Cloud Coverage | 7 % |