GIETHOORN
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | NLGHO |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [NL] Netherlands |
| Länge | 6.07702° |
| Breite | 52.73058° |
| Gebietsgröße | klein |
| Schiffe im Hafen | 6 |
| Anküfte (24h) | 1 |
| Abfahrten (24h) | 1 |
| Erwartete Ankünfte | 0 |
| Örtliche Zeit | 2026-08-19 20:23 (UTC +01:00) |
| Zeitzone | Europe/Amsterdam |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 14:37 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2026-08-04 10:19 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2026-08-14 10:17 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2026-08-09 16:20 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2026-08-18 15:46 | --- | --- | --- | 15 m | |
| 2026-08-19 11:29 | --- | --- | --- | 41 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-08-19 11:29 | ANKUNFT | |
| 2026-08-18 19:11 | ABFAHRT | |
| 2026-08-18 15:46 | ANKUNFT | |
| 2026-08-18 08:53 | ABFAHRT | |
| 2026-08-17 15:27 | ANKUNFT | |
| 2026-08-17 12:20 | ABFAHRT | |
| 2026-08-17 11:54 | ANKUNFT | |
| 2026-08-17 11:52 | ABFAHRT | |
| 2026-08-17 11:16 | ABFAHRT | |
| 2026-08-17 10:57 | ANKUNFT |
Weather
| Temperature | 17.5°C / 63.5°F |
|---|---|
| Wind Speed | 6 knots |
| Direction | 288° WNW |
| Pressure | 1002.8 hPa |
| Humidity | 74 % |
| Cloud Coverage | 100 % |