GEDSER
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | DKGED |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [DK] Denmark |
| Länge | 11.92624° |
| Breite | 54.57179° |
| Gebietsgröße | besonders klein |
| Schiffe im Hafen | 7 |
| Anküfte (24h) | 20 |
| Abfahrten (24h) | 19 |
| Erwartete Ankünfte | 1 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-06 09:12 (UTC +01:00) |
| Zeitzone | Europe/Copenhagen |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 11:14 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2026-01-05 11:08 | --- | --- | --- | 23 m | |
| 2026-01-06 00:09 | --- | --- | --- | 15 m | |
| 2026-01-05 12:09 | --- | --- | --- | 15 m | |
| 2026-01-03 04:40 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2025-12-30 11:07 | --- | --- | --- | 6 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 538009199 | 2026-01-06 09:51 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-06 09:10 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 08:55 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 08:07 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 07:54 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 07:07 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 06:42 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 06:12 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 05:18 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 02:37 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 01:42 | ABFAHRT |
Weather
| Temperature | 0.4°C / 32.72°F |
|---|---|
| Wind Speed | 8 knots |
| Direction | 257° WSW |
| Pressure | 1011.9 hPa |
| Humidity | 78.4 % |
| Cloud Coverage | 100 % |