FUKUYAMA
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPFKY |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [JP] Japan |
| Länge | 133.44657° |
| Breite | 34.42869° |
| Gebietsgröße | besonders groß |
| Schiffe im Hafen | 29 |
| Anküfte (24h) | 38 |
| Abfahrten (24h) | 46 |
| Erwartete Ankünfte | 18 |
| Örtliche Zeit | 2025-12-06 01:39 (UTC +09:00) |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 22:49 | --- | --- | --- | 75 m | |
| 2025-12-05 01:41 | --- | --- | --- | 76 m | |
| 2025-12-05 09:41 | --- | --- | --- | 83 m | |
| --- | --- | --- | 61 m | ||
| 2025-12-03 05:44 | 6,500 Tonnen | 4,562 Tonnen | 2004 | 110 m | |
| 2025-12-05 13:59 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-12-04 21:53 | --- | --- | --- | 61 m | |
| 2025-12-05 11:33 | --- | --- | --- | 62 m | |
| 2025-12-05 00:57 | --- | --- | --- | 76 m | |
| 2025-12-04 04:41 | --- | --- | --- | 57 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 431013747 | 2025-12-06 03:28 | |
| 431659000 | 2025-12-06 14:58 | |
| 373101000 | 2025-12-07 02:57 | |
| 431014444 | 2025-12-07 10:24 | |
| 352001816 | 2025-12-08 03:48 | |
| 538008726 | 2025-12-15 22:01 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2025-12-06 01:08 | ANKUNFT | |
| 2025-12-06 00:57 | ABFAHRT | |
| 2025-12-06 00:21 | ABFAHRT | |
| 2025-12-05 23:40 | ANKUNFT | |
| 2025-12-05 22:29 | ANKUNFT | |
| 2025-12-05 21:33 | ABFAHRT | |
| 2025-12-05 21:21 | ANKUNFT | |
| 2025-12-05 21:01 | ANKUNFT | |
| 2025-12-05 18:53 | ABFAHRT | |
| 2025-12-05 17:57 | ABFAHRT |
Weather
| Temperature | 4.6°C / 40.28°F |
|---|---|
| Wind Speed | 3 knots |
| Direction | 349° N |
| Pressure | 1024.2 hPa |
| Humidity | 69.8 % |
| Cloud Coverage | 2 % |