DOUBLE BAY
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | AUDLB |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [AU] Australia |
| Länge | 151.24334° |
| Breite | -33.86751° |
| Gebietsgröße | klein |
| Schiffe im Hafen | 9 |
| Anküfte (24h) | 39 |
| Abfahrten (24h) | 39 |
| Erwartete Ankünfte | 2 |
| Örtliche Zeit | 2025-12-17 11:38 (UTC +10:00) |
| Zeitzone | Australia/Sydney |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 05:22 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-11-30 04:09 | --- | --- | --- | 8 m | |
| 2025-10-20 05:32 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-12-08 23:17 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-12-14 03:25 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2025-12-14 05:58 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-12-15 03:10 | --- | --- | --- | 8 m | |
| 2025-12-15 05:06 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2025-12-14 04:34 | --- | --- | --- | 14 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 503345100 | 2025-12-17 00:48 | |
| 503345200 | 2025-12-17 01:06 | |
| 503146380 | 2025-12-17 01:25 | |
| 503106720 | 2025-12-17 01:29 | |
| 503053140 | 2025-12-17 02:00 | |
| 503344800 | 2025-12-17 02:39 | |
| 503106820 | 2025-12-17 03:12 | |
| 503161930 | 2025-12-17 04:29 | |
| 503059930 | 2025-12-17 04:37 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2025-12-17 00:30 | ABFAHRT | |
| 2025-12-17 00:26 | ABFAHRT | |
| 2025-12-17 00:23 | ANKUNFT | |
| 2025-12-17 00:13 | ABFAHRT | |
| 2025-12-17 00:11 | ANKUNFT | |
| 2025-12-16 23:45 | ANKUNFT | |
| 2025-12-16 23:25 | ABFAHRT | |
| 2025-12-16 23:08 | ANKUNFT | |
| 2025-12-16 22:27 | ABFAHRT | |
| 2025-12-16 22:17 | ABFAHRT |
Weather
| Temperature | 23.1°C / 73.58°F |
|---|---|
| Wind Speed | 10 knots |
| Direction | 52° NE |
| Pressure | 1023 hPa |
| Humidity | 62.1 % |
| Cloud Coverage | 79 % |