MyShipTracking
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Hafen | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|---|
| 244660037 | 2026-02-10 03:20 | ||
| 413593870 | 2026-02-10 10:20 | ||
| 256792000 | 2026-02-10 11:21 | ||
| 244710710 | 2026-02-10 03:21 | ||
| 249364000 | 2026-02-10 02:21 | ||
| 212949000 | 2026-02-10 03:22 | ||
| 319297100 | 2026-02-10 07:53 | ||
| 503345400 | 2026-02-10 13:23 | ||
| 244740789 | 2026-02-10 03:23 | ||
| 371325000 | 2026-02-09 20:23 | ||
| 431695000 | 2026-02-10 13:24 | ||
| 563052100 | 2026-02-10 03:24 | ||
| 352006055 | 2026-02-10 10:24 | ||
| 244110578 | 2026-02-10 03:25 | ||
| 548986500 | 2026-02-10 10:25 | ||
| 249436000 | 2026-02-10 02:25 | ||
| 567061900 | 2026-02-10 09:25 | ||
| 636020479 | 2026-02-09 23:25 | ||
| 244740029 | 2026-02-10 03:25 | ||
| 374684000 | 2026-02-10 06:26 | ||
| 244620841 | 2026-02-10 03:26 | ||
| 431000501 | 2026-02-10 11:26 | ||
| 311045500 | 2026-02-10 03:27 | ||
| 477035900 | 2026-02-09 21:27 | ||
| 241783000 | 2026-02-10 04:27 | ||
| 248439000 | 2026-02-10 02:27 | ||
| 565741000 | 2026-02-10 10:27 | ||
| 370937000 | 2026-02-10 06:27 | ||
| 244130285 | 2026-02-10 03:27 | ||
| 538090453 | 2026-02-10 03:28 | ||
| 244620935 | 2026-02-10 03:29 | ||
| 563141600 | 2026-02-10 03:29 | ||
| 304490000 | 2026-02-10 03:30 | ||
| 636017880 | 2026-02-10 06:31 | ||
| 636018059 | 2026-02-09 21:31 | ||
| 353380000 | 2026-02-09 22:31 | ||
| 244650847 | 2026-02-10 03:32 | ||
| 413380170 | 2026-02-10 10:32 | ||
| 477142500 | 2026-02-10 08:02 | ||
| 352002560 | 2026-02-10 05:32 | ||
| 548702800 | 2026-02-10 10:33 | ||
| 355928000 | 2026-02-10 11:33 | ||
| 232026551 | 2026-02-10 03:33 | ||
| 563162200 | 2026-02-10 10:33 | ||
| 266468000 | 2026-02-10 03:33 | ||
| 413493890 | 2026-02-10 10:34 | ||
| 237112600 | 2026-02-10 04:34 | ||
| 311404000 | 2026-02-10 02:34 | ||
| 512001510 | 2026-02-10 15:34 | ||
| 205205612 | 2026-02-10 03:34 |
Showing 2451 - 2500 of 8809 Results