MyShipTracking
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Hafen | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|---|
| 244870140 | 2025-12-28 15:27 | ||
| 247098200 | 2025-12-28 15:27 | ||
| 311000710 | 2025-12-28 06:28 | ||
| 477948400 | 2025-12-28 19:58 | ||
| 413539530 | 2025-12-28 22:29 | ||
| 244660333 | 2025-12-28 15:29 | ||
| 338158000 | 2025-12-28 05:29 | ||
| 440127860 | 2025-12-28 23:29 | ||
| 257550000 | 2025-12-28 15:29 | ||
| 215515000 | 2025-12-28 18:30 | ||
| 228410700 | 2025-12-28 15:31 | ||
| 413283910 | 2025-12-28 22:31 | ||
| 636023970 | 2025-12-28 22:31 | ||
| 211511210 | 2025-12-28 15:31 | ||
| 215105000 | 2025-12-28 09:32 | ||
| 218816000 | 2025-12-28 15:32 | ||
| 244830301 | 2025-12-28 15:32 | ||
| 368111370 | 2025-12-28 09:33 | ||
| 538011418 | 2025-12-28 17:33 | ||
| 245593000 | 2025-12-28 15:33 | ||
| 257793000 | 2025-12-28 15:34 | ||
| 413378410 | 2025-12-28 22:34 | ||
| 241359000 | 2025-12-28 17:35 | ||
| 538008831 | 2025-12-28 16:35 | ||
| 414670000 | 2025-12-28 22:35 | ||
| 636022333 | 2025-12-28 15:36 | ||
| 636021041 | 2025-12-28 17:37 | ||
| 431000479 | 2025-12-28 23:37 | ||
| 240383000 | 2025-12-28 16:37 | ||
| 538010111 | 2025-12-28 21:37 | ||
| 255804240 | 2025-12-28 15:37 | ||
| 205260390 | 2025-12-28 15:38 | ||
| 265050000 | 2025-12-28 14:38 | ||
| 244007308 | 2025-12-28 15:38 | ||
| 525201928 | 2025-12-28 22:38 | ||
| 244620937 | 2025-12-28 15:39 | ||
| 525121069 | 2025-12-28 22:40 | ||
| 525100582 | 2025-12-28 21:41 | ||
| 341754001 | 2025-12-28 14:41 | ||
| 352718000 | 2025-12-28 20:11 | ||
| 257203000 | 2025-12-28 15:42 | ||
| 246497000 | 2025-12-28 15:42 | ||
| 431014761 | 2025-12-28 23:43 | ||
| 352003060 | 2025-12-28 16:43 | ||
| 257465000 | 2025-12-28 15:43 | ||
| 255915842 | 2025-12-28 15:43 | ||
| 538008361 | 2025-12-28 11:44 | ||
| 255805866 | 2025-12-28 16:44 | ||
| 355797000 | 2025-12-28 15:44 | ||
| 355797000 | 2025-12-28 15:44 |
Showing 2051 - 2100 of 7938 Results