MyShipTracking
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Hafen | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|---|
| 210720000 | 2026-11-11 21:19 | ||
| 636024610 | 2026-11-11 21:30 | ||
| 538009793 | 2026-11-11 21:30 | ||
| 246395000 | 2026-11-11 21:31 | ||
| 565843000 | 2026-11-11 21:33 | ||
| 304502000 | 2026-11-11 21:34 | ||
| 563174900 | 2026-11-11 21:36 | ||
| 440728000 | 2026-11-11 21:37 | ||
| 636013156 | 2026-11-11 21:39 | ||
| 413609130 | 2026-11-11 21:43 | ||
| 636021618 | 2026-11-11 21:43 | ||
| 525020158 | 2026-11-11 21:46 | ||
| 636019899 | 2026-11-11 21:46 | ||
| 636021387 | 2026-11-11 21:59 | ||
| 636024691 | 2026-11-11 21:59 | ||
| 538012470 | 2026-11-11 22:00 | ||
| 367468960 | 2026-11-11 22:00 | ||
| 636022007 | 2026-11-11 22:04 | ||
| 538012838 | 2026-11-11 22:09 | ||
| 574001230 | 2026-11-11 22:09 | ||
| 525121111 | 2026-11-11 22:13 | ||
| 367478450 | 2026-11-11 22:17 | ||
| 636019498 | 2026-11-11 22:17 | ||
| 636016985 | 2026-11-11 22:18 | ||
| 440255000 | 2026-11-11 22:26 | ||
| 477890700 | 2026-11-11 22:34 | ||
| 431142000 | 2026-11-11 22:36 | ||
| 353557000 | 2026-11-11 22:42 | ||
| 667002589 | 2026-11-11 22:42 | ||
| 373060000 | 2026-11-11 22:43 | ||
| 304127000 | 2026-11-11 22:45 | ||
| 636023274 | 2026-11-11 22:46 | ||
| 538006604 | 2026-11-11 22:51 | ||
| 572722220 | 2026-11-11 22:59 | ||
| 249322000 | 2026-11-11 23:01 | ||
| 373279000 | 2026-11-11 23:06 | ||
| 314147000 | 2026-11-11 23:10 | ||
| 525100353 | 2026-11-11 23:13 | ||
| 261086080 | 2026-11-11 23:16 | ||
| 477317900 | 2026-11-11 23:17 | ||
| 258003000 | 2026-11-11 23:21 | ||
| 477493800 | 2026-11-11 23:32 | ||
| 563219400 | 2026-11-11 23:35 | ||
| 413557150 | 2026-11-11 23:36 | ||
| 636016606 | 2026-11-11 23:40 | ||
| 338410000 | 2026-11-11 23:40 | ||
| 241786000 | 2026-11-11 23:41 | ||
| 257277000 | 2026-11-11 23:55 | ||
| 413339270 | 2026-11-11 23:55 | ||
| 563181000 | 2026-11-11 23:59 |
Showing 9201 - 9250 of 11055 Results