MyShipTracking
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Hafen | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|---|
| 248586000 | 2026-11-09 04:07 | ||
| 636018585 | 2026-11-08 19:10 | ||
| 412330990 | 2026-11-09 11:11 | ||
| 305002600 | 2026-11-09 11:11 | ||
| 249930000 | 2026-11-09 04:18 | ||
| 636022566 | 2026-11-08 22:19 | ||
| 636019995 | 2026-11-08 23:20 | ||
| 538003526 | 2026-11-09 04:29 | ||
| 563213500 | 2026-11-09 11:30 | ||
| 636014503 | 2026-11-09 11:31 | ||
| 352005198 | 2026-11-09 12:39 | ||
| 525100041 | 2026-11-09 10:47 | ||
| 563308300 | 2026-11-08 21:49 | ||
| 636023440 | 2026-11-09 11:51 | ||
| 538007094 | 2026-11-09 11:55 | ||
| 372546000 | 2026-11-09 13:56 | ||
| 209669000 | 2026-11-09 09:27 | ||
| 314837000 | 2026-11-09 05:00 | ||
| 538007384 | 2026-11-09 04:03 | ||
| 241500000 | 2026-11-09 05:05 | ||
| 636016416 | 2026-11-09 07:06 | ||
| 563142600 | 2026-11-09 12:11 | ||
| 310550000 | 2026-11-09 04:18 | ||
| 563253100 | 2026-11-09 12:20 | ||
| 256791000 | 2026-11-09 05:21 | ||
| 563167500 | 2026-11-09 05:27 | ||
| 511100448 | 2026-11-09 06:27 | ||
| 255915860 | 2026-11-09 12:30 | ||
| 636021670 | 2026-11-09 13:30 | ||
| 311001317 | 2026-11-09 04:31 | ||
| 235111764 | 2026-11-09 12:32 | ||
| 574000430 | 2026-11-09 11:37 | ||
| 636018663 | 2026-11-08 23:38 | ||
| 538070932 | 2026-11-09 00:40 | ||
| 636020347 | 2026-11-09 12:40 | ||
| 371960000 | 2026-11-09 12:43 | ||
| 255917337 | 2026-11-09 11:46 | ||
| 413380760 | 2026-11-09 12:46 | ||
| 205306000 | 2026-11-09 05:49 | ||
| 312148000 | 2026-11-09 12:50 | ||
| 311000384 | 2026-11-09 10:26 | ||
| 255806468 | 2026-11-09 06:03 | ||
| 525201331 | 2026-11-09 14:03 | ||
| 414062000 | 2026-11-09 07:06 | ||
| 338525000 | 2026-11-09 00:07 | ||
| 352005976 | 2026-11-09 00:12 | ||
| 636023130 | 2026-11-09 02:13 | ||
| 212780000 | 2026-11-09 13:18 | ||
| 477985700 | 2026-11-09 13:20 | ||
| 231875000 | 2026-11-09 07:24 |
Showing 8951 - 9000 of 10940 Results