MyShipTracking
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Hafen | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|---|
| 630001240 | 2026-11-13 03:29 | ||
| 413268180 | 2026-11-13 03:29 | ||
| 636018849 | 2026-11-12 13:31 | ||
| 352003760 | 2026-11-13 03:31 | ||
| 219199000 | 2026-11-13 03:32 | ||
| 304070000 | 2026-11-12 19:33 | ||
| 431002306 | 2026-11-13 04:34 | ||
| 314832000 | 2026-11-12 21:35 | ||
| 266266000 | 2026-11-12 20:35 | ||
| 566524000 | 2026-11-13 03:35 | ||
| 538009384 | 2026-11-13 03:36 | ||
| 441274000 | 2026-11-13 04:36 | ||
| 231912000 | 2026-11-13 03:37 | ||
| 636025346 | 2026-11-13 03:38 | ||
| 369703000 | 2026-11-12 11:38 | ||
| 314633000 | 2026-11-12 20:39 | ||
| 477630800 | 2026-11-13 03:41 | ||
| 477928600 | 2026-11-12 20:42 | ||
| 441866000 | 2026-11-12 13:43 | ||
| 477826900 | 2026-11-13 03:44 | ||
| 538007483 | 2026-11-13 03:46 | ||
| 273129330 | 2026-11-12 22:47 | ||
| 255915870 | 2026-11-12 13:47 | ||
| 255917313 | 2026-11-12 19:49 | ||
| 255915721 | 2026-11-12 19:51 | ||
| 477681900 | 2026-11-12 13:51 | ||
| 414311000 | 2026-11-13 03:52 | ||
| 244750645 | 2026-11-12 20:53 | ||
| 538008384 | 2026-11-12 23:56 | ||
| 563041400 | 2026-11-13 03:57 | ||
| 352003426 | 2026-11-13 04:58 | ||
| 620999933 | 2026-11-12 22:58 | ||
| 563059400 | 2026-11-12 23:59 | ||
| 414736000 | 2026-11-13 04:00 | ||
| 413377720 | 2026-11-13 04:02 | ||
| 219207000 | 2026-11-12 22:03 | ||
| 413466740 | 2026-11-13 04:04 | ||
| 636020823 | 2026-11-13 00:06 | ||
| 312305000 | 2026-11-13 05:07 | ||
| 352003039 | 2026-11-12 23:08 | ||
| 525012103 | 2026-11-13 03:09 | ||
| 538005585 | 2026-11-12 21:10 | ||
| 636093217 | 2026-11-13 06:10 | ||
| 525015455 | 2026-11-13 03:10 | ||
| 413156000 | 2026-11-13 04:11 | ||
| 244070507 | 2026-11-12 21:12 | ||
| 210731000 | 2026-11-12 21:12 | ||
| 470297000 | 2026-11-12 23:12 | ||
| 431009101 | 2026-11-13 05:14 | ||
| 477891800 | 2026-11-13 04:15 |
Showing 7301 - 7350 of 11419 Results