MyShipTracking
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Hafen | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|---|
| 477300400 | 2026-11-06 21:44 | ||
| 413319170 | 2026-11-06 21:45 | ||
| 564360000 | 2026-11-06 15:47 | ||
| 413453470 | 2026-11-06 21:47 | ||
| 422064500 | 2026-11-06 17:18 | ||
| 636023056 | 2026-11-06 17:48 | ||
| 414849000 | 2026-11-06 17:49 | ||
| 574005700 | 2026-11-06 21:51 | ||
| 566460000 | 2026-11-06 21:51 | ||
| 636023689 | 2026-11-06 20:53 | ||
| 209168000 | 2026-11-06 13:53 | ||
| 440271000 | 2026-11-06 17:55 | ||
| 413567350 | 2026-11-06 21:55 | ||
| 256469000 | 2026-11-06 14:55 | ||
| 246424000 | 2026-11-06 14:57 | ||
| 373124000 | 2026-11-06 22:57 | ||
| 246449000 | 2026-11-06 14:59 | ||
| 477168400 | 2026-11-06 22:00 | ||
| 511101311 | 2026-11-06 09:00 | ||
| 538007563 | 2026-11-06 15:02 | ||
| 368199000 | 2026-11-06 09:04 | ||
| 563048400 | 2026-11-06 15:05 | ||
| 255805903 | 2026-11-06 15:06 | ||
| 413411830 | 2026-11-06 22:06 | ||
| 311001654 | 2026-11-06 09:07 | ||
| 412330530 | 2026-11-06 22:09 | ||
| 352004270 | 2026-11-06 22:10 | ||
| 538002852 | 2026-11-06 15:11 | ||
| 247435300 | 2026-11-06 15:12 | ||
| 636014972 | 2026-11-06 22:13 | ||
| 246855000 | 2026-11-06 15:13 | ||
| 440761000 | 2026-11-06 19:44 | ||
| 374211000 | 2026-11-06 22:14 | ||
| 413399650 | 2026-11-06 20:17 | ||
| 710238000 | 2026-11-06 11:18 | ||
| 373308000 | 2026-11-06 21:19 | ||
| 244660996 | 2026-11-06 15:19 | ||
| 413334020 | 2026-11-06 21:20 | ||
| 352003256 | 2026-11-06 23:20 | ||
| 413471440 | 2026-11-06 22:21 | ||
| 249587000 | 2026-11-06 15:22 | ||
| 255805908 | 2026-11-06 16:23 | ||
| 351356000 | 2026-11-06 19:54 | ||
| 352004995 | 2026-11-06 22:27 | ||
| 257568000 | 2026-11-06 09:27 | ||
| 374380000 | 2026-11-06 23:27 | ||
| 353261000 | 2026-11-06 10:29 | ||
| 525018278 | 2026-11-06 22:30 | ||
| 305559000 | 2026-11-06 22:31 | ||
| 257031080 | 2026-11-06 15:31 |
Showing 6801 - 6850 of 10978 Results