SURAT THANI
HAVN
Upload Photo
UN/LOCODE | THURT |
---|---|
Type | Havn |
Land | [TH] Thailand |
Longitude | 99.32966° |
Latitude | 9.16034° |
Området's størrelse | XLarge |
Skibe i havn | 5 |
Ankomster (24h) | 3 |
Afgange (24h) | 0 |
Forventet Ankomster | 6 |
Lokal Tid | 2024-09-15 23:53 (UTC +07:00) |
Tidszone | Asia/Bangkok |
Skibe i havn
Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ST4289 [TH] | 2024-09-14 21:53 | --- | --- | --- | 31 m |
NP SURATTHANI 2 [TH] | 2024-09-14 17:01 | 2,736 Tons | 2,839 Tons | 2007 | 84 m |
5679903 | --- | --- | --- | --- | |
P3G-SNI-4-01 [TH] | --- | --- | --- | 0 m | |
CHUTIPA5 [TH] | 2024-09-15 15:43 | --- | --- | --- | 75 m |
Forventet Ankomster
MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
---|---|---|
567000890 | NP SURATTHANI 1 [TH] | 2024-09-16 00:59 |
567001847 | P.C.TERMINAL 2 [TH] | 2024-09-16 17:59 |
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2024-09-15 15:43 | Ankommet | CHUTIPA5 [TH] |
2024-09-15 09:26 | Ankommet | INTER MARINE [TH] |
2024-09-14 23:58 | Afsejlet | SRI CHAIYA [TH] |
2024-09-14 21:53 | Ankommet | ST4289 [TH] |
2024-09-14 17:01 | Ankommet | NP SURATTHANI 2 [TH] |
2024-09-14 15:30 | Ankommet | SRI CHAIYA [TH] |
2024-09-14 08:36 | Ankommet | PILATUS 44 [TH] |
2024-09-12 19:36 | Afsejlet | MACALLAN 1 [MY] |
2024-09-12 07:35 | Afsejlet | NP SURATTHANI 1 [TH] |
2024-09-12 05:51 | Ankommet | PILATUS 46 [TH] |
Weather
Temperature | 26°C / 78.8°F |
---|---|
Wind Speed | 10 knots |
Direction | 203° SSW |
Pressure | 1008.5 hPa |
Humidity | 81.6 % |
Cloud Coverage | 100 % |