NINGBO
HAVN
Upload Photo
| UN/LOCODE | CNNGB |
|---|---|
| Type | Havn |
| Land | [CN] China |
| Longitude | 121.84673° |
| Latitude | 29.94439° |
| Området's størrelse | Stor |
| Skibe i havn | 12 |
| Ankomster (24h) | 89 |
| Afgange (24h) | 91 |
| Forventet Ankomster | 251 |
| Lokal Tid | 2025-12-08 05:42 (UTC +08:00) |
| Tidszone | Asia/Shanghai |
Skibe i havn
| Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 04:29 | --- | --- | --- | 127 m | |
| 2025-12-08 00:00 | 52,325 Tons | 40,741 Tons | 2009 | 259 m | |
| 2025-12-07 11:41 | --- | --- | --- | 180 m | |
| 2025-12-08 01:37 | --- | --- | --- | 336 m | |
| 2025-12-07 23:13 | --- | --- | --- | 250 m | |
| 2025-12-07 18:49 | 80,855 Tons | 74,962 Tons | 2006 | 304 m | |
| 2025-12-08 01:56 | --- | --- | --- | 172 m | |
| 2025-12-07 20:20 | --- | --- | --- | 189 m | |
| 2025-12-08 02:48 | 33,900 Tons | 25,406 Tons | 2005 | 208 m | |
| 2025-12-06 12:08 | --- | --- | --- | 299 m |
Forventet Ankomster
| MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
|---|---|---|
| 413429290 | 2025-12-08 05:46 | |
| 413434490 | 2025-12-08 06:06 | |
| 413234980 | 2025-12-08 06:17 | |
| 413445350 | 2025-12-08 06:30 | |
| 413418220 | 2025-12-08 06:53 | |
| 353737000 | 2025-12-08 07:35 | |
| 413453110 | 2025-12-08 08:14 | |
| 636018597 | 2025-12-08 08:26 | |
| 416020000 | 2025-12-08 10:39 | |
| 228394900 | 2025-12-08 11:31 |
Aktivitet
| Tid | Hændelsen | Skib |
|---|---|---|
| 2025-12-08 05:33 | Afsejlet | |
| 2025-12-08 05:21 | Ankommet | |
| 2025-12-08 05:13 | Ankommet | |
| 2025-12-08 04:49 | Afsejlet | |
| 2025-12-08 04:40 | Ankommet | |
| 2025-12-08 04:29 | Ankommet | |
| 2025-12-08 04:05 | Afsejlet | |
| 2025-12-08 03:41 | Ankommet | |
| 2025-12-08 03:37 | Ankommet | |
| 2025-12-08 03:35 | Ankommet |
Weather
| Temperature | 13.8°C / 56.84°F |
|---|---|
| Wind Speed | 8 knots |
| Direction | 332° NNW |
| Pressure | 1024.5 hPa |
| Humidity | 78.5 % |
| Cloud Coverage | --- |