NEWPORT (RI)
HAVN
Upload Photo
| UN/LOCODE | USNOZ |
|---|---|
| Type | Havn |
| Land | [US] USA |
| Longitude | -71.32109° |
| Latitude | 41.48469° |
| Området's størrelse | Medium |
| Skibe i havn | 5 |
| Ankomster (24h) | 2 |
| Afgange (24h) | 1 |
| Forventet Ankomster | 0 |
| Lokal Tid | 2026-01-06 01:48 (UTC -05:00) |
| Tidszone | America/New_York |
Skibe i havn
| Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 16:57 | --- | --- | --- | 37 m | |
| 2025-12-23 12:00 | --- | --- | --- | 48 m | |
| --- | --- | --- | 30 m | ||
| 2025-09-30 13:57 | --- | --- | --- | 35 m | |
| 2026-01-06 01:02 | --- | --- | --- | 33 m |
Forventet Ankomster
Aktivitet
| Tid | Hændelsen | Skib |
|---|---|---|
| 2026-01-06 01:02 | Ankommet | |
| 2026-01-06 00:30 | Afsejlet | |
| 2026-01-05 21:50 | Ankommet | |
| 2026-01-04 14:22 | Ankommet | |
| 2026-01-04 13:46 | Afsejlet | |
| 2026-01-04 11:22 | Afsejlet | |
| 2026-01-03 14:30 | Ankommet | |
| 2026-01-03 14:10 | Afsejlet | |
| 2026-01-03 13:14 | Ankommet | |
| 2026-01-03 12:43 | Afsejlet |
Weather
| Temperature | 2.9°C / 37.22°F |
|---|---|
| Wind Speed | 7 knots |
| Direction | 252° WSW |
| Pressure | 1016.5 hPa |
| Humidity | 94.5 % |
| Cloud Coverage | 100 % |