KARLSRUHE
HAVN
Upload Photo
| UN/LOCODE | DEKAE |
|---|---|
| Type | Havn |
| Land | [DE] Germany |
| Longitude | 8.30729° |
| Latitude | 49.03905° |
| Området's størrelse | Stor |
| Skibe i havn | 2 |
| Ankomster (24h) | 1 |
| Afgange (24h) | 2 |
| Forventet Ankomster | 21 |
| Lokal Tid | 2026-01-04 23:59 (UTC +01:00) |
| Tidszone | Europe/Berlin |
Forventet Ankomster
| MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
|---|---|---|
| 244660723 | 2026-01-05 05:03 | |
| 244650397 | 2026-01-05 07:49 | |
| 211749250 | 2026-01-05 20:32 | |
| 205392790 | 2026-01-06 04:09 | |
| 205412690 | 2026-01-06 05:50 | |
| 211487210 | 2026-01-06 07:09 | |
| 205579090 | 2026-01-06 12:08 | |
| 244660477 | 2026-01-06 12:11 | |
| 211520360 | 2026-01-06 14:41 | |
| 244670745 | 2026-01-06 18:50 |
Aktivitet
| Tid | Hændelsen | Skib |
|---|---|---|
| 2026-01-04 23:09 | Afsejlet | |
| 2026-01-04 22:02 | Ankommet | |
| 2026-01-04 17:31 | Afsejlet | |
| 2026-01-04 10:11 | Ankommet | |
| 2026-01-04 09:21 | Afsejlet | |
| 2026-01-04 08:22 | Afsejlet | |
| 2026-01-04 07:10 | Afsejlet | |
| 2026-01-04 02:36 | Afsejlet | |
| 2026-01-04 01:57 | Ankommet | |
| 2026-01-03 19:15 | Ankommet |
Weather
| Temperature | -3.9°C / 24.98°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 212° SSW |
| Pressure | 1014.9 hPa |
| Humidity | 86.6 % |
| Cloud Coverage | 94 % |