GAVLE
HAVN
Upload Photo
UN/LOCODE | SEGVX |
---|---|
Type | Havn |
Land | [SE] Sweden |
Longitude | 17.18690° |
Latitude | 60.68330° |
Området's størrelse | Stor |
Skibe i havn | 10 |
Ankomster (24h) | 1 |
Afgange (24h) | 1 |
Forventet Ankomster | 2 |
Lokal Tid | 2024-12-05 12:33 (UTC +01:00) |
Tidszone | Europe/Stockholm |
Skibe i havn
Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ROCCO [SE] | 2024-07-08 13:09 | --- | --- | --- | 33 m |
RESCUE M EKMAN [SE] | 2024-09-10 15:57 | --- | --- | --- | 8 m |
FLINK [NO] | --- | --- | --- | 12 m | |
GERT-YLWA [SE] | 2024-11-29 02:32 | --- | --- | --- | 20 m |
GRIZZLY AF GEFLE [SE] | 2024-12-04 10:55 | 317 Tons | 496 Tons | 1998 | 32 m |
ROYAL STAR [SE] | 2024-10-26 13:21 | --- | --- | --- | 25 m |
DROTTNING SILVIA [SE] | 2024-08-16 13:29 | --- | --- | --- | 24 m |
JARVEN [SE] | 2024-12-04 15:39 | --- | --- | --- | 31 m |
KUNG CARL GUSTAF [SE] | --- | --- | --- | 0 m | |
TUG BEAVER [SE] | 2024-12-04 10:52 | 94 Tons | 250 Tons | 1985 | 29 m |
Forventet Ankomster
MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
---|---|---|
305978000 | MARBURG [AG] | 2024-12-05 16:06 |
230692000 | KARL ASTRID [FI] | 2024-12-06 00:19 |
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2024-12-05 10:27 | Afsejlet | MSC TAERIM [LR] |
2024-12-04 15:39 | Ankommet | JARVEN [SE] |
2024-12-04 13:00 | Afsejlet | JARVEN [SE] |
2024-12-04 10:55 | Ankommet | GRIZZLY AF GEFLE [SE] |
2024-12-04 10:52 | Ankommet | TUG BEAVER [SE] |
2024-12-04 10:36 | Afsejlet | TUG BEAVER [SE] |
2024-12-04 10:32 | Afsejlet | GRIZZLY AF GEFLE [SE] |
2024-12-04 09:34 | Ankommet | MSC TAERIM [LR] |
2024-12-03 15:28 | Afsejlet | FINNSTRAUM [NO] |
2024-12-02 20:36 | Afsejlet | ESSENCE [NL] |
Weather
Temperature | -2.9°C / 26.78°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 175° S |
Pressure | 1023.9 hPa |
Humidity | 80.9 % |
Cloud Coverage | 24 % |