PLATYS GIALOS
MARINA
Upload Photo
| UN/LOCODE | --- |
|---|---|
| Type | Marina |
| Land | [GR] Greece |
| Longitude | 24.73156° |
| Latitude | 36.92907° |
| Området's størrelse | Lille |
| Skibe i havn | 3 |
| Ankomster (24h) | 0 |
| Afgange (24h) | 0 |
| Forventet Ankomster | 0 |
| Lokal Tid | 2026-09-27 15:20 (UTC +02:00) |
| Tidszone | Europe/Athens |
Skibe i havn
| Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 13:57 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2026-09-22 15:25 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2026-09-26 10:29 | --- | --- | --- | --- |
Forventet Ankomster
Aktivitet
| Tid | Hændelsen | Skib |
|---|---|---|
| 2026-09-26 14:09 | Afsejlet | |
| 2026-09-26 13:26 | Ankommet | |
| 2026-09-26 10:36 | Afsejlet | |
| 2026-09-26 10:29 | Ankommet | |
| 2026-09-25 11:44 | Afsejlet | |
| 2026-09-25 11:15 | Afsejlet | |
| 2026-09-25 10:58 | Afsejlet | |
| 2026-09-25 09:57 | Ankommet | |
| 2026-09-25 09:27 | Afsejlet | |
| 2026-09-25 06:47 | Afsejlet |
Weather
| Temperature | 19°C / 66.2°F |
|---|---|
| Wind Speed | 13 knots |
| Direction | 35° NE |
| Pressure | 1014 hPa |
| Humidity | 82.8 % |
| Cloud Coverage | 100 % |