TORREVIEJA
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | ESTOR |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [ES] Spain |
Longitud | -0.68650° |
Latitude | 37.97020° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 131 |
Ankomster (24h) | 2 |
Avgångar (24h) | 2 |
Förväntade ankomster | 1 |
Lokal tid | 2024-12-03 04:30 (UTC +01:00) |
Tidszon | Europe/Madrid |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
AMERICA [ES] | --- | --- | --- | 13 m | |
ANDREA [SE] | 2024-10-12 12:07 | --- | --- | --- | 12 m |
SNOW GOOSE [GB] | --- | --- | --- | 15 m | |
EL TEMPRANILLO [BE] | 2024-10-20 10:06 | --- | --- | --- | 12 m |
HERMINE [ES] | 2024-10-22 12:09 | --- | --- | --- | 16 m |
ALCALIMAN [ES] | 2024-11-01 16:48 | --- | --- | --- | 14 m |
WHITE PASSION [NL] | 2024-11-07 11:00 | --- | --- | --- | 13 m |
MAXMELL [ES] | --- | --- | --- | 0 m | |
ANITA [CH] | 2024-11-08 13:49 | --- | --- | --- | 12 m |
PARADOX [GB] | 2024-11-08 14:28 | --- | --- | --- | 16 m |
Förväntade ankomster
MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
---|---|---|
224959540 | NUEVO TIO JUAN [ES] | 2024-12-04 01:24 |
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2024-12-02 19:24 | ANKOMST | KUTTUNE [ES] |
2024-12-02 14:14 | AVGÅNG | KUTTUNE [ES] |
2024-12-02 13:58 | AVGÅNG | FLYER [ES] |
2024-12-02 07:26 | ANKOMST | MU [BE] |
2024-12-02 03:53 | AVGÅNG | LA GARRUCHA [ES] |
2024-12-02 03:51 | AVGÅNG | SAMUEL RUSO [ES] |
2024-12-02 03:47 | ANKOMST | LA GARRUCHA [ES] |
2024-12-01 23:08 | ANKOMST | FLYER [ES] |
2024-12-01 22:35 | AVGÅNG | FLYER [ES] |
2024-12-01 19:12 | ANKOMST | FROLAND [AG] |
Weather
Temperature | 15.6°C / 60.08°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 258° WSW |
Pressure | 1020.7 hPa |
Humidity | 61.7 % |
Cloud Coverage | 56 % |